F. Nacim./Edad: | 05/11/1977 (47) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Wien ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,70 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
Reza Sport ... ![]() |
Thomas Darazs

LASK
- F. Nacim./Edad: 05/11/1977 (47)
-
Lugar de nac.:
Wien
- Nacionalidad:
Austria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,70 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Ostbahn XI
Fin de carrera :
01/01/2012

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0,88 |
![]() | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 0,60 |
![]() | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0,50 |
![]() | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASK Entrenador | 23/24 (10/04/2024) | 24/25 (03/09/2024) | 15 | 1,33 | |
![]() | AKA LASK U18 Jefe de Deportes | 23/24 (01/01/2024) | 23/24 (09/04/2024) | - | 0,00 | |
![]() | Beerschot VA Entrenador Asistente | 22/23 (05/07/2022) | 23/24 (26/12/2023) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Andreas Wieland (49 Partidos) | ||||||
![]() | Traiskirchen Entrenador Interino | 21/22 (11/09/2021) | 21/22 (01/11/2021) | 6 | 1,67 | |
![]() | Traiskirchen II Entrenador | 21/22 (01/07/2021) | 21/22 (30/06/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Austria U15 Entrenador Asistente | 20/21 (24/09/2020) | 21/22 (30/06/2022) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Martin Scherb (6 Partidos), Oliver Lederer (2 Partidos) | ||||||
![]() | Traiskirchen J. Entrenador | 20/21 (01/07/2020) | 20/21 (30/06/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Korneuburg Entrenador | 19/20 (23/09/2019) | 20/21 (20/11/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Traiskirchen Entrenador Asistente | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (22/09/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Oliver Lederer (9 Partidos) | ||||||
![]() | Bad Vöslau Entrenador | 18/19 (31/10/2018) | 18/19 (30/06/2019) | - | 0,00 | |
![]() | USC Wallern Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (29/10/2018) | - | 0,00 | |
![]() | FC ira II Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (13/10/2016) | 9 | 0,33 | |
![]() | AKA ira U15 Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 15/16 (30/06/2016) | - | 0,00 | |
![]() | AKA ira U16 Entrenador | 13/14 (20/01/2014) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Mannsdorf Entrenador | 13/14 (19/10/2013) | 13/14 (19/01/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Leithaprodersd. Entrenador | 12/13 (03/08/2012) | 13/14 (13/10/2013) | - | 0,00 | |
![]() | SV Schwechat Director del fútbol base | 11/12 (01/01/2012) | 12/13 (20/09/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Leithaprodersd. Entrenador | 11/12 (12/10/2011) | 11/12 (31/12/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Ostbahn XI Entrenador-Jugador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (08/10/2011) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 01/01/2012 | ![]() |
![]() |
Ostbahn XI | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
11/12 | 01/07/2011 | ![]() |
![]() |
SV Schwechat | ![]() |
![]() |
Ostbahn XI | - | Libre |
![]() |
07/08 | 01/07/2007 | ![]() |
![]() |
PSV TfW | ![]() |
![]() |
SV Schwechat | - | Libre |
![]() |
05/06 | 01/01/2006 | ![]() |
![]() |
First Vienna FC | ![]() |
![]() |
PSV TfW | - | ? |
![]() |
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
SC/ESV Parndorf | ![]() |
![]() |
First Vienna FC | - | ? |
![]() |
03/04 | 01/01/2004 | ![]() |
![]() |
SV Ried | ![]() |
![]() |
SC/ESV Parndorf | - | ? |
![]() |
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Austria Viena | ![]() |
![]() |
SV Ried | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
A. Vienna Res. | ![]() |
![]() |
Austria Viena | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.