Thomas Gerstner

picture-alliance
- F. Nacim./Edad: 06/11/1966 (58)
-
Lugar de nac.:
Worms
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,50 Años
Fue jugador:
Último club :
FC Schönberg 95
Fin de carrera :
01/07/2007

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fútbol femenino Entrenador | 22/23 (11/04/2023) | - | 22/23 (11/04/2023) / - | 790 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | VfB Bottrop Jefe de Deportes | 22/23 (01/07/2022) | 22/23 (10/04/2023) | 22/23 (01/07/2022) / 22/23 (10/04/2023) | 283 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SV Straelen Entrenador | 21/22 (07/11/2021) | 21/22 (28/02/2022) | 21/22 (07/11/2021) / 21/22 (28/02/2022) | 113 Días | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 0,83 : 1,50 | 1,17 | 12 / 1,17 | |
![]() | Fútbol femenino Entrenador | 16/17 (01/05/2017) | 20/21 (30/06/2021) | 16/17 (01/05/2017) / 20/21 (30/06/2021) | 1521 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | K. Offenbach Entrenador | 10/11 (28/02/2011) | 10/11 (30/04/2011) | 10/11 (28/02/2011) / 10/11 (30/04/2011) | 61 Días | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 0,77 : 0,92 | 1,23 | 13 / 1,23 | |
![]() | Arm. Bielefeld Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (11/03/2010) | 09/10 (01/07/2009) / 09/10 (11/03/2010) | 253 Días | 27 | 14 | 4 | 9 | 25 | 1,52 : 1,04 | 1,70 | 27 / 1,70 | |
![]() | Sturm Graz Entrenador Asistente | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (23/06/2009) | 07/08 (01/07/2007) / 08/09 (23/06/2009) | 723 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Franco Foda (82 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | FC Schönberg 95 Entrenador-Jugador | 06/07 (19/08/2006) | 06/07 (30/06/2007) | 06/07 (19/08/2006) / 06/07 (30/06/2007) | 315 Días | 28 | 10 | 8 | 10 | 24 | 1,29 : 1,43 | 1,36 | 28 / 1,36 | |
![]() | SV Straelen Entrenador-Jugador | 02/03 (30/09/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 02/03 (30/09/2002) / 02/03 (30/06/2003) | 273 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Carl Zeiss Jena Entrenador-Jugador | 98/99 (01/07/1998) | 99/00 (08/11/1999) | 98/99 (01/07/1998) / 99/00 (08/11/1999) | 495 Días | 57 | 23 | 15 | 19 | 36 | 1,23 : 1,05 | 1,47 | 57 / 1,47 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 01/07/2007 | ![]() |
![]() |
FC Schönberg 95 | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
06/07 | 01/08/2006 | ![]() |
inactivo | ![]() |
![]() |
FC Schönberg 95 | - | - |
![]() |
|
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
SV Straelen | ![]() |
inactivo | - | - |
![]() |
|
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
inactivo | ![]() |
![]() |
SV Straelen | - | - |
![]() |
|
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
Dynamo Dresden | ![]() |
inactivo | - | - |
![]() |
|
99/00 | 01/01/2000 | ![]() |
![]() |
Carl Zeiss Jena | ![]() |
![]() |
Dynamo Dresden | - | Libre |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Saarbrücken | ![]() |
![]() |
Carl Zeiss Jena | - | Libre |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
VfL Wolfsburgo | ![]() |
![]() |
Saarbrücken | - | Libre |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
VfB Oldenburg | ![]() |
![]() |
VfL Wolfsburgo | - | Libre |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
FC 08 Homburg | ![]() |
![]() |
VfB Oldenburg | - | Libre |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | ![]() |
![]() |
FC 08 Homburg | - | Libre |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
K'lautern U19 | ![]() |
![]() |
Arm. Bielefeld | - | Libre |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
K'lautern U17 | ![]() |
![]() |
K'lautern U19 | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.