Nombre en país de origen: | Thomas Henderson Docherty |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 24/04/1928 |
Lugar de nacimiento: |
Glasgow ![]() |
Fecha de fallecimiento: | 31.12.2020 (92) |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,47 Años |
Tommy Docherty
31.12.2020 (92)

imago images
- F. Nacim./Edad: 24/04/1928
-
Lugar de nac.:
Glasgow
- Nacionalidad:
Escocia
- Fecha de fallecimiento: 31.12.2020 (92)
- Media de tiempo como entrenador : 1,47 Años
Fue jugador:
Último club :
Chelsea
Más partidos jugados con :
Preston NE

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Altrincham Entrenador | 87/88 (28/09/1987) | 87/88 (31/05/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Wolverhampton Entrenador | 83/84 (08/06/1984) | 85/86 (04/07/1985) | 2 | 1,50 | |
![]() | Sydney Olympic Entrenador | 83/84 (01/07/1983) | 83/84 (31/12/1983) | - | 0,00 | |
![]() | South Melbourne Entrenador | 81/82 (01/01/1982) | 83/84 (30/06/1983) | - | 0,00 | |
![]() | Preston NE Entrenador | 81/82 (01/07/1981) | 81/82 (03/12/1981) | - | 0,00 | |
![]() | Sydney Olympic Entrenador | 80/81 (01/01/1981) | 80/81 (30/06/1981) | - | 0,00 | |
![]() | QPR Entrenador | 79/80 (11/05/1979) | 80/81 (01/10/1980) | 9 | 1,44 | |
![]() | Derby Entrenador | 77/78 (17/09/1977) | 78/79 (10/05/1979) | 80 | 1,18 | |
![]() | Manchester Utd. Entrenador | 72/73 (22/12/1972) | 77/78 (04/07/1977) | 188 | 1,55 | |
![]() | Escocia Entrenador | 71/72 (13/10/1971) | 72/73 (15/11/1972) | 12 | 1,92 | |
![]() | Hull City Entrenador Asistente | 71/72 (02/07/1971) | 71/72 (12/09/1971) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Terry Neill (1 Partido) | ||||||
![]() | Oporto Entrenador | 69/70 (15/02/1970) | 70/71 (03/05/1971) | - | 0,00 | |
![]() | Aston Villa Entrenador | 68/69 (01/12/1968) | 69/70 (19/01/1970) | 3 | 0,33 | |
![]() | QPR Entrenador | 68/69 (01/11/1968) | 68/69 (30/11/1968) | 4 | 0,75 | |
![]() | Rotherham Entrenador | 67/68 (01/11/1967) | 67/68 (31/10/1968) | - | 0,00 | |
![]() | Chelsea Entrenador | 61/62 (01/06/1962) | 67/68 (01/10/1967) | 262 | 1,68 | |
![]() | Chelsea Entrenador-Jugador | 61/62 (01/10/1961) | 61/62 (31/05/1962) | 32 | 0,88 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62/63 | 01/07/1962 | ![]() |
![]() |
Chelsea | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
60/61 | 10/02/1961 | ![]() |
![]() |
Arsenal | ![]() |
![]() |
Chelsea | - | ? |
![]() |
58/59 | 01/08/1958 | ![]() |
![]() |
Preston NE | ![]() |
![]() |
Arsenal | - | 33 mil € |
![]() |
49/50 | 01/11/1949 | ![]() |
![]() |
Celtic FC | ![]() |
![]() |
Preston NE | - | ? |
![]() |
48/49 | 01/07/1948 | ![]() |
![]() |
Infantry | ![]() |
![]() |
Celtic FC | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 33 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.