Torsten Kracht

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 04/10/1967 (57)
- Lugar de nac.: Grimma
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: indeterminado
- Posición: Defensa central
- Exjugador de la selección: Alemania Orient
- Partidos internac./goles: 2 / 0
Último club:
Presidente
Club:
Lok Leipzig

Datos de rendimiento detallados de Torsten Kracht
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 26 | 1 | - | 4 / - / 1 | 2.244' | |||
Bundesliga | 26 | 1 | - | 4 / - / 1 | 2.244' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/08/98 | H | SC Friburgo | 1:2 | CEN | ✔ | 90' | ||||||||||
2 | 23/08/98 | A | (14.) | Hamburgo (10.) | 1:0 | LIB | 90' | ||||||||||
3 | 08/09/98 | H | (18.) | Werder Bremen (17.) | 2:0 | LIB | 90' | ||||||||||
4 | 13/09/98 | A | (13.) | Dortmund (9.) | 0:1 | CEN | 90' | ||||||||||
5 | 19/09/98 | H | (7.) | FC Schalke 04 (15.) | 1:2 | 1 | 90' | ||||||||||
6 | 26/09/98 | A | (11.) | 1.FC K'lautern (3.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
7 | 03/10/98 | H | (8.) | Eintracht (15.) | 0:0 | LIB | 90' | ||||||||||
8 | 16/10/98 | A | (9.) | 1860 München (2.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
9 | 24/10/98 | H | (10.) | Bor. M'gladbach (17.) | 2:1 | CEN | 90' | ||||||||||
10 | 31/10/98 | A | (7.) | VfB Stuttgart (9.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
11 | 07/11/98 | H | (10.) | Hertha Berlín (4.) | 2:0 | CEN | 90' | ||||||||||
12 | 11/11/98 | A | (9.) | 1.FC Nürnberg (12.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
13 | 14/11/98 | A | (9.) | MSV Duisburg (14.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
14 | 21/11/98 | H | (9.) | Leverkusen (2.) | 1:5 | CEN | 90' | ||||||||||
15 | 28/11/98 | A | (10.) | VfL Wolfsburgo (6.) | 4:1 | 68' | 68' | ||||||||||
16 | 04/12/98 | H | (11.) | Bayern (1.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
17 | 12/12/98 | A | (13.) | Hansa Rostock (17.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
18 | 18/12/98 | A | (14.) | SC Friburgo (10.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
20 | 26/02/99 | A | (12.) | Werder Bremen (8.) | 1:1 | LIB | 90' | ||||||||||
21 | 06/03/99 | H | (12.) | Dortmund (6.) | 0:1 | CEN | ✔ | 90' | |||||||||
22 | 13/03/99 | A | (13.) | FC Schalke 04 (14.) | 2:2 | CEN | 16' | ||||||||||
19 | 16/03/99 | H | (14.) | Hamburgo (8.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
23 | 20/03/99 | H | (13.) | 1.FC K'lautern (2.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
24 | 04/04/99 | A | (13.) | Eintracht (15.) | 1:0 | LIB | 90' | ||||||||||
25 | 11/04/99 | H | (14.) | 1860 München (6.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
26 | 14/04/99 | A | (14.) | Bor. M'gladbach (18.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
27 | 17/04/99 | H | (13.) | VfB Stuttgart (10.) | 3:3 | 90' | |||||||||||
28 | 24/04/99 | A | (13.) | Hertha Berlín (4.) | 4:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
29 | 30/04/99 | H | (14.) | 1.FC Nürnberg (15.) | 0:3 | PIV | ✔ | 90' | |||||||||
30 | 05/05/99 | H | (16.) | MSV Duisburg (8.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
31 | 08/05/99 | A | (16.) | Leverkusen (2.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
32 | 15/05/99 | H | (16.) | VfL Wolfsburgo (6.) | 0:2 | CEN | 90' | ||||||||||
33 | 22/05/99 | A | (17.) | Bayern (1.) | 4:2 | No convocado | |||||||||||
34 | 29/05/99 | H | (17.) | Hansa Rostock (15.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 27, XI inicial: 26, Sustituido en: 0, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemania Orient | |||||
- | 13/04/1988 | 2 | - | ||
Alemania O. U21 | |||||
- | 25/04/1989 | 2 | 1 | ||
Alemania O. U20 | |||||
- | 11/10/1987 | 5 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.