#17 Trent Rendall

Trent Rendall
- F. Nacim./Edad: 08/09/2001 (23)
- Nacionalidad: Inglaterra
- Altura: 1,9 m
- Posición: Defensa central

Datos de rendimiento detallados de Trent Rendall
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 33 | - | 1 | 9 / - / - | 1.909' | |||
National League | 33 | - | 1 | 9 / - / - | 1.909' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/08/24 | H | Wealdstone | 2:1 | LD | 50' | 90' | ||||||||||
2 | 17/08/24 | A | (6.) | AFC Rochdale (3.) | 1:1 | LD | 80' | 90' | |||||||||
3 | 20/08/24 | A | (9.) | Woking (21.) | 1:0 | LD | 41' | 86' | |||||||||
4 | 23/08/24 | H | (14.) | Halifax Town (15.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
5 | 26/08/24 | A | (15.) | Southend United (14.) | 2:2 | LD | 66' | 70' | |||||||||
6 | 31/08/24 | H | (14.) | York City (9.) | 0:2 | LD | 90' | ||||||||||
7 | 07/09/24 | A | (18.) | Maidenhead Utd. (22.) | 1:1 | LD | 61' | ||||||||||
8 | 10/09/24 | H | (18.) | Sutton Utd (13.) | 3:0 | LD | 1 | 90' | |||||||||
9 | 14/09/24 | H | (14.) | Gateshead (1.) | 7:1 | LD | 49' | 54' | |||||||||
10 | 21/09/24 | A | (9.) | Hartlepool Utd. (11.) | 0:1 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
11 | 24/09/24 | A | (8.) | Altrincham (18.) | 2:1 | Rotura de fibras | |||||||||||
12 | 28/09/24 | H | (9.) | Solihull Moors (16.) | 1:1 | Rotura de fibras | |||||||||||
13 | 05/10/24 | A | (10.) | Yeovil Town (13.) | 1:0 | Rotura de fibras | |||||||||||
14 | 19/10/24 | H | (13.) | Fylde (21.) | 4:0 | Rotura de fibras | |||||||||||
15 | 22/10/24 | H | (11.) | Eastleigh (9.) | 2:2 | Rotura de fibras | |||||||||||
16 | 26/10/24 | A | (11.) | Oldham Athletic (6.) | 1:0 | Rotura de fibras | |||||||||||
17 | 09/11/24 | A | (13.) | Boston Utd (23.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
18 | 16/11/24 | H | (12.) | Barnet (3.) | 3:4 | LD | 5' | ||||||||||
19 | 23/11/24 | A | (13.) | Tamworth (15.) | 2:1 | LD | 19' | ||||||||||
20 | 26/11/24 | H | (15.) | Aldershot (17.) | 3:2 | LD | 90' | ||||||||||
22 | 14/12/24 | H | (15.) | AFC Rochdale (6.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
23 | 21/12/24 | A | (14.) | Wealdstone (20.) | 3:0 | LD | 45' | ||||||||||
24 | 26/12/24 | H | (15.) | Braintree (21.) | 2:4 | LD | 29' | ||||||||||
25 | 01/01/25 | A | (16.) | Ebbsfleet (24.) | 0:2 | LD | 37' | 90' | |||||||||
21 | 08/01/25 | A | (15.) | Forest Green (2.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
29 | 25/01/25 | H | (16.) | Southend United (15.) | 0:2 | LD | 90' | ||||||||||
30 | 01/02/25 | A | (16.) | York City (1.) | 2:1 | LI | 45' | ||||||||||
26 | 04/02/25 | H | (16.) | Forest Green (2.) | 0:2 | LD | 65' | 90' | |||||||||
31 | 08/02/25 | H | (17.) | Yeovil Town (15.) | 1:1 | LD | 24' | 90' | |||||||||
27 | 11/02/25 | H | (16.) | Woking (18.) | 1:2 | LD | 55' | ||||||||||
32 | 15/02/25 | A | (17.) | Fylde (23.) | 1:1 | LD | 23' | ||||||||||
33 | 19/02/25 | A | (17.) | Eastleigh (13.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
34 | 22/02/25 | H | (19.) | Oldham Athletic (4.) | 2:2 | LD | 90' | ||||||||||
35 | 01/03/25 | H | (19.) | Boston Utd (22.) | 1:3 | LD | 90' | ||||||||||
36 | 04/03/25 | A | (20.) | Aldershot (13.) | 0:0 | LD | 1' | ||||||||||
37 | 08/03/25 | A | (20.) | Barnet (1.) | 1:0 | LD | 36' | ||||||||||
38 | 15/03/25 | H | (20.) | Tamworth (13.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
28 | 18/03/25 | A | (16.) | Halifax Town (8.) | 0:1 | LD | 25' | ||||||||||
39 | 22/03/25 | A | (21.) | Sutton Utd (11.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
40 | 29/03/25 | H | (20.) | Maidenhead Utd. (23.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
41 | 05/04/25 | A | (20.) | Gateshead (7.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
42 | 12/04/25 | H | (21.) | Hartlepool Utd. (11.) | 1:1 | LD | 82' | 35' | |||||||||
43 | 18/04/25 | H | (21.) | Ebbsfleet (24.) | 1:0 | LD | 1' | ||||||||||
44 | 21/04/25 | A | (21.) | Braintree (18.) | 0:0 | LD | 10' | ||||||||||
45 | 26/04/25 | H | (21.) | Altrincham (9.) | 6:1 | LD | 29' | ||||||||||
46 | 05/05/25 | A | (20.) | Solihull Moors (14.) | 1:1 | LD | 20' | ||||||||||
Equipo: 38, XI inicial: 19, Sustituido en: 14, En el banquillo: 5, Sancionado: 1, Lesionado: 6, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.