UD Logroñés

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 27,4
- Extranjeros: 5 20,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Las Gaunas 15.902 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo UD Logroñés - Temporada 13/14
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/11/1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1982 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/1995 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 13/14
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 0 |
Gastos | 15 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.