UMF Grindavík

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 23,4
- Extranjeros: 3 11,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stakkavíkurvöllur 1.750 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal UMF Grindavík
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 04/06/2024 | 359 días | 25 | 1,04 | ||||
| ![]() | 01/08/2023 | 01/06/2024 | 305 días | 18 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/01/2023 | 30/07/2023 | 210 días | 23 | 1,22 | |||
| ![]() | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 364 días | 27 | 1,22 | |||
| ![]() | 01/01/2020 | 31/12/2021 | 730 días | 54 | 1,33 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 364 días | 29 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 1095 días | 90 | 1,51 | |||
| ![]() | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 364 días | 29 | 1,48 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2013 | 31/12/2014 | 729 días | 58 | 1,67 | |||
| ![]() | 07/11/2011 | 31/12/2012 | 420 días | 22 | 0,55 | |||
| ![]() | 24/06/2010 | 07/11/2011 | 501 días | 29 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 16/05/2009 | 30/06/2009 | 45 días | 8 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 21/05/2009 | 26/05/2010 | 370 días | 4 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 14/09/2006 | 20/05/2009 | 979 días | 27 | 1,19 | |||
| ![]() | 01/01/2006 | 13/09/2006 | 255 días | 16 | 1,13 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2005 | 31/12/2005 | 364 días | 18 | 1,00 | |||
| ![]() | 16/07/2004 | 31/12/2004 | 168 días | 8 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2004 | 15/07/2004 | 196 días | 10 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/01/2002 | 31/12/2003 | 729 días | 38 | 1,39 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1999 | 31/12/2001 | 1095 días | 58 | 1,41 | |||
| ![]() | 01/01/1997 | 31/12/1998 | 729 días | 36 | 1,14 | |||
| ![]() | 01/01/1996 | 31/12/1996 | 365 días | 18 | 1,06 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1994 | 31/12/1995 | 729 días | 19 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/01/1992 | 31/12/1992 | 365 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.