UPD New Bragno Calcio


Equipo UPD New Bragno Calcio
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
11/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
30/10/1993 (31) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
10/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1993 (31) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.