US Sambenedettese

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 25,9
- Extranjeros: 2 8,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Riviera delle Palme 13.683 Aforo
- Balance de fichajes: +400 mil €

Historia del personal US Sambenedettese
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2024 | 333 días | 38 | 1,97 | ||||
| ![]() | 22/04/2024 | 30/06/2024 | 69 días | 4 | 2,00 | |||
| ![]() | 25/03/2024 | 22/04/2024 | 28 días | 4 | 0,25 | |||
| ![]() | 04/03/2024 | 25/03/2024 | 21 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 05/07/2023 | 03/03/2024 | 242 días | 27 | 1,93 | |||
| ![]() | 19/01/2023 | 30/06/2023 | 162 días | 15 | 1,47 | |||
| ![]() | 15/11/2022 | 17/01/2023 | 63 días | 8 | 1,63 | |||
| ![]() | 03/10/2022 | 14/11/2022 | 42 días | 6 | 0,83 | |||
| ![]() | 17/12/2021 | 03/10/2022 | 290 días | 28 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/11/2021 | 16/12/2021 | 45 días | 10 | 1,40 | |||
| ![]() | 25/06/2021 | 31/10/2021 | 128 días | 8 | 0,88 | |||
| ![]() ![]() | 11/02/2021 | 30/06/2021 | 139 días | 16 | 1,06 | |||
| ![]() | 28/10/2020 | 08/02/2021 | 103 días | 16 | 1,63 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2019 | 27/10/2020 | 484 días | 37 | 1,22 | |||
| ![]() | 26/03/2019 | 06/06/2019 | 72 días | 7 | 1,43 | |||
| ![]() | 01/10/2018 | 24/03/2019 | 174 días | 30 | 1,37 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 01/10/2018 | 92 días | 6 | 0,83 | |||
| ![]() | 30/04/2018 | 30/06/2018 | 61 días | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 10/11/2017 | 29/04/2018 | 170 días | 23 | 1,52 | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 08/11/2017 | 130 días | 14 | 1,64 | |||
| ![]() | 04/01/2017 | 29/05/2017 | 145 días | 20 | 1,50 | |||
| ![]() | 19/10/2015 | 03/01/2017 | 442 días | 51 | 1,96 | |||
| ![]() | 09/08/2015 | 19/10/2015 | 71 días | 8 | 2,00 | |||
| ![]() | 16/07/2015 | 09/08/2015 | 24 días | 0 | - | |||
| ![]() | 02/12/2014 | 30/06/2015 | 210 días | 22 | 1,77 | |||
| ![]() | 07/08/2013 | 01/12/2014 | 481 días | 13 | 1,85 | |||
| ![]() | 16/02/2011 | 30/06/2014 | 1230 días | 69 | 2,07 | |||
| ![]() | 06/12/2010 | 14/02/2011 | 70 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2009 | 20/09/2010 | 446 días | 0 | - | |||
| ![]() | 20/04/2009 | 30/06/2009 | 71 días | 6 | 1,17 | |||
| ![]() | 20/01/2009 | 20/04/2009 | 90 días | 11 | 0,91 | |||
| ![]() | 06/11/2007 | 20/01/2009 | 441 días | 36 | 1,11 | |||
| ![]() | 03/10/2006 | 06/11/2007 | 399 días | 40 | 1,33 | |||
| ![]() | 30/06/2006 | 03/10/2006 | 95 días | 5 | 0,20 | |||
| ![]() | 22/02/2006 | 30/06/2006 | 128 días | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 27/12/2005 | 21/02/2006 | 56 días | 6 | 0,67 | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 30/06/2006 | 364 días | 9 | 0,67 | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 17/10/2005 | 108 días | 9 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/09/2004 | 30/06/2005 | 302 días | 36 | 1,53 | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 30/06/2004 | 365 días | 28 | 1,68 | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 30/06/2004 | 365 días | 10 | 1,40 | |||
| ![]() | 01/03/2002 | 30/06/2003 | 486 días | 49 | 1,90 | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 30/06/2002 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 30/06/2002 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 30/06/2002 | 364 días | 25 | 1,36 | |||
| ![]() | 01/07/1999 | 30/06/2000 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 30/06/1999 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1997 | 30/06/1998 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 30/06/1994 | 364 días | 34 | 1,38 | |||
| ![]() ![]() | 25/11/1992 | 10/03/1993 | 105 días | 10 | 0,60 | |||
| ![]() | 01/07/1992 | 30/06/1993 | 364 días | 23 | 1,26 | |||
| ![]() | 01/07/1990 | 30/06/1992 | 730 días | 68 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1989 | 30/06/1990 | 364 días | 34 | 0,82 | |||
| ![]() | 17/10/1988 | 30/06/1989 | 256 días | 32 | 1,13 | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 02/10/1988 | 459 días | 55 | 0,98 | |||
| ![]() | 01/07/1986 | 30/06/1987 | 364 días | 43 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/07/1985 | 30/06/1986 | 364 días | 43 | 1,14 | |||
| ![]() | 03/03/1985 | 30/06/1985 | 119 días | 16 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/07/1984 | 25/02/1985 | 239 días | 27 | 0,81 | |||
| ![]() | 01/07/1983 | 30/06/1984 | 365 días | 43 | 1,16 | |||
| ![]() | 01/07/1980 | 30/06/1983 | 1094 días | 98 | 1,32 | |||
| ![]() | 28/10/1979 | 30/06/1980 | 246 días | 32 | 1,38 | |||
| ![]() | 01/07/1979 | 22/10/1979 | 113 días | 10 | 0,20 | |||
| ![]() | 12/11/1978 | 30/06/1979 | 230 días | 31 | 1,32 | |||
| ![]() | 01/07/1978 | 05/11/1978 | 127 días | 11 | 0,45 | |||
| ![]() | 01/07/1977 | 30/06/1978 | 364 días | 42 | 1,24 | |||
| ![]() | 12/12/1976 | 30/06/1977 | 200 días | 27 | 1,41 | |||
| ![]() | 01/07/1976 | 05/12/1976 | 157 días | 15 | 0,60 | |||
| ![]() | 01/07/1973 | 30/06/1976 | 1095 días | 84 | 1,26 | |||
| ![]() | 01/07/1972 | 30/06/1973 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1970 | 30/06/1972 | 730 días | 38 | 1,68 | |||
| ![]() | 17/03/1963 | 30/06/1963 | 105 días | 13 | 1,38 | |||
| ![]() | 13/01/1963 | 10/03/1963 | 56 días | 9 | 1,11 | |||
| ![]() | 23/12/1962 | 06/01/1963 | 14 días | 3 | 0,33 | |||
| ![]() | 01/07/1962 | 16/12/1962 | 168 días | 14 | 0,64 | |||
| ![]() | 10/12/1961 | 30/06/1962 | 202 días | 26 | 1,46 | |||
| ![]() | 01/07/1961 | 03/12/1961 | 155 días | 13 | 0,54 | |||
| ![]() | 25/12/1960 | 30/06/1961 | 187 días | 25 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/07/1960 | 18/12/1960 | 170 días | 15 | 1,60 | |||
| ![]() | 27/03/1960 | 30/06/1960 | 95 días | 12 | 1,58 | |||
| ![]() | 01/07/1958 | 20/03/1960 | 628 días | 67 | 1,01 | |||
| ![]() | 01/07/1957 | 30/06/1958 | 364 días | 34 | 1,06 | |||
| ![]() | 10/02/1957 | 30/06/1957 | 140 días | 16 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/07/1956 | 03/02/1957 | 217 días | 18 | 0,78 | |||
| ![]() | 01/07/1954 | 30/06/1955 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1947 | 30/06/1950 | 1095 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1938 | 30/06/1939 | 364 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.