VfB Stuttgart II

- Jugadores en plantilla: 34
- Edad media: 21,8
- Extranjeros: 10 29,4 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: WIRmachenDRUCK Arena 7.768 Aforo
- Balance de fichajes: -375 mil €

Equipo VfB Stuttgart II - Temporada 07/08
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/08/1988 (19) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 13/10/1983 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/08/1987 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29/04/1989 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/04/1981 (27) | ![]() | ![]() | 7,50 mill. € | |||
- |
| 09/09/1978 (29) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 01/01/1986 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 06/07/1987 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 31/08/1973 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/02/1988 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/07/1987 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/04/1987 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/08/1983 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/06/1988 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/09/1986 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/09/1984 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/04/1985 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| indeterminado (32) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 30/01/1988 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/09/1987 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/02/1988 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28/02/1990 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/02/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1984 (24) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 04/03/1986 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/05/1987 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/04/1987 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/09/1983 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 16/01/1986 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 08/11/1988 (19) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 19/03/1987 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28/03/1988 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 07/08
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 500 mil € |
Gastos | 14 | 315 mil € |
Balance total | +185 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.