F. Nacim./Edad: | 28/07/1966 (58) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Pfullendorf ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,35 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Xaver Zembrod

imago images
- F. Nacim./Edad: 28/07/1966 (58)
-
Lugar de nac.:
Pfullendorf
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,35 Años
Fue jugador:
Último club :
FC Zuzenhausen
Fin de carrera :
01/07/2001

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eintracht Entrenador Asistente | 24/25 (09/07/2024) | - | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Dino Toppmöller (48 Partidos), Jan Fießer (1 Partido) | ||||||
![]() | Bayern Entrenador Asistente | 21/22 (01/07/2021) | 22/23 (24/03/2023) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Julian Nagelsmann (84 Partidos) | ||||||
![]() | RB Leipzig Entrenador Asistente | 20/21 (26/08/2020) | 20/21 (30/06/2021) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Julian Nagelsmann (48 Partidos) | ||||||
![]() | Leverkusen Entrenador Asistente | 16/17 (06/03/2017) | 20/21 (25/08/2020) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Peter Bosz (71 Partidos), Heiko Herrlich (64 Partidos), Tayfun Korkut (12 Partidos) | ||||||
![]() | 1.FC K'lautern Entrenador Asistente | 15/16 (15/06/2016) | 16/17 (26/12/2016) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Tayfun Korkut (18 Partidos) | ||||||
![]() | Hannover 96 Entrenador Asistente | 13/14 (23/01/2014) | 14/15 (20/04/2015) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Tayfun Korkut (48 Partidos) | ||||||
![]() | SC Freiburg U17 Jefe de Deportes | 11/12 (01/01/2012) | 13/14 (15/01/2014) | - | 0,00 | |
![]() | SC Freiburg U19 Jefe de Deportes | 11/12 (01/01/2012) | 13/14 (15/01/2014) | - | 0,00 | |
![]() | SC Freiburg II Jefe de Deportes | 11/12 (01/01/2012) | 13/14 (15/01/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Freiburg Fbase Jefe de Deportes | 11/12 (01/01/2012) | 13/14 (15/01/2014) | - | 0,00 | |
![]() | SC Freiburg II Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 13/14 (15/01/2014) | 87 | 1,57 | |
![]() | Hoffenheim U17 Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 27 | 1,96 | |
![]() | Hoffenheim Juv. Coordinador de la cantera | 07/08 (01/07/2007) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 | |
![]() | BFV Entrenador de Juveniles | 03/04 (01/01/2004) | 05/06 (30/04/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania S16 Entrenador Asistente | 01/02 (01/01/2002) | 05/06 (30/04/2006) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Paul Schomann (2 Partidos) | ||||||
![]() | Alemania S15 Entrenador Asistente | 01/02 (01/01/2002) | 05/06 (30/04/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania S17 Entrenador Asistente | 01/02 (01/01/2002) | 05/06 (30/04/2006) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Bernd Stöber (17 Partidos), Jörg Daniel (13 Partidos), Paul Schomann (7 Partidos) | ||||||
![]() | DFB-Stützpunkt Coordinador de Base | 01/02 (01/01/2002) | 05/06 (17/04/2006) | - | 0,00 | |
![]() | SG Kirchheim Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (31/12/2001) | - | 0,00 | |
![]() | FC Zuzenhausen Entrenador-Jugador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
FC Zuzenhausen | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
Hoffenheim | ![]() |
![]() |
FC Zuzenhausen | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
SG Kirchheim | ![]() |
![]() |
Hoffenheim | - | Libre |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Darmstadt 98 | ![]() |
![]() |
SG Kirchheim | - | Libre |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Stuttg. Kickers | ![]() |
![]() |
Darmstadt 98 | - | Libre |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Pfeddersheim | ![]() |
![]() |
Stuttg. Kickers | - | Libre |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
VfR Mannheim | ![]() |
![]() |
Pfeddersheim | - | Libre |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
SC Pfullendorf | ![]() |
![]() |
VfR Mannheim | - | Libre |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Bodelshausen | ![]() |
![]() |
SC Pfullendorf | - | Libre |
![]() |
86/87 | 01/01/1987 | ![]() |
![]() |
TSV Ofterdingen | ![]() |
![]() |
Bodelshausen | - | Libre |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
SC Pfullendorf | ![]() |
![]() |
TSV Ofterdingen | - | Libre |
![]() |
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
Pfullendorf U19 | ![]() |
![]() |
SC Pfullendorf | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.