Yanick Rapelli

SC Kriens
- F. Nacim./Edad: 17/12/1992 (32)
- Lugar de nac.: Luzern
- Nacionalidad: Suiza
- Altura: 1,73 m
- Posición: Interior derecho

Datos de rendimiento detallados de Yanick Rapelli
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 25 | - | - | 5 / - / - | 1.317' | |||
1. Liga Gr. 2 | 25 | - | - | 5 / - / - | 1.317' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/08/17 | A | FC Bassecourt | 1:1 | EI | 72' | |||||||||||
2 | 16/08/17 | H | (7.) | SR Delémont (11.) | 1:0 | MC | 37' | 47' | |||||||||
3 | 19/08/17 | A | (6.) | Zug 94 (10.) | 1:2 | 12' | |||||||||||
4 | 26/08/17 | H | (4.) | FC Baden 1897 (6.) | 2:2 | 27' | |||||||||||
5 | 02/09/17 | A | (5.) | SC Buochs (7.) | 2:2 | 13' | |||||||||||
6 | 09/09/17 | H | (6.) | Luzern U21 (3.) | 1:3 | 30' | |||||||||||
7 | 20/09/17 | A | (7.) | Kickers Luzern (13.) | 0:4 | 25' | |||||||||||
8 | 23/09/17 | H | (6.) | GC Zürich U21 (4.) | 4:3 | ID | 58' | ||||||||||
9 | 01/10/17 | A | (4.) | FC Langenthal (13.) | 0:2 | II | 61' | 76' | |||||||||
10 | 14/10/17 | H | (4.) | FC Münsingen (2.) | 1:1 | EI | 90' | ||||||||||
11 | 21/10/17 | A | (4.) | FC Black Stars (9.) | 6:0 | EI | 90' | ||||||||||
12 | 29/10/17 | H | (5.) | FC Solothurn (1.) | 0:1 | 31' | |||||||||||
13 | 04/11/17 | A | (6.) | FC Sursee (12.) | 5:0 | MC | 90' | ||||||||||
14 | 11/11/17 | H | (7.) | FC Bassecourt (12.) | 3:2 | PIV | 55' | ||||||||||
16 | 10/03/18 | H | (5.) | Zug 94 (9.) | 2:0 | 29' | |||||||||||
15 | 14/03/18 | A | (7.) | SR Delémont (8.) | 1:5 | 10' | |||||||||||
17 | 17/03/18 | A | (5.) | FC Baden 1897 (10.) | 2:4 | 28' | |||||||||||
18 | 24/03/18 | H | (5.) | SC Buochs (3.) | 3:3 | 45' | |||||||||||
19 | 08/04/18 | A | (5.) | Luzern U21 (4.) | 4:3 | LD | 86' | ||||||||||
20 | 14/04/18 | H | (5.) | Kickers Luzern (14.) | 2:0 | ID | 63' | 67' | |||||||||
21 | 22/04/18 | A | (5.) | GC Zürich U21 (6.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
22 | 27/04/18 | H | (7.) | FC Langenthal (11.) | 1:4 | 78' | 40' | ||||||||||
23 | 06/05/18 | A | (7.) | FC Münsingen (2.) | 3:1 | 26' | |||||||||||
24 | 12/05/18 | H | (7.) | FC Black Stars (5.) | 0:2 | MC | 90' | ||||||||||
25 | 19/05/18 | A | (7.) | FC Solothurn (1.) | 2:0 | MCO | 90' | ||||||||||
26 | 26/05/18 | H | (7.) | FC Sursee (13.) | 0:2 | MCO | 50' | 90' | |||||||||
Equipo: 25, XI inicial: 13, Sustituido en: 12, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.