Zoran Mamic

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 30/09/1971 (53)
- Lugar de nac.:
Bjelovar
- Nacionalidad:
Croacia
- Altura: indeterminado
- Posición: Defensa central
Último club:

Director deportivo
Club:
Dinamo Zagreb

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 248 | 7 | 4 | 15 | 2 | - | 19.148' | ||
![]() | 2. Bundesliga | 99 | 2 | - | 11 | - | - | 8.415' | |
![]() | Bundesliga | 82 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 5.562' | |
![]() | SuperSport HNL | 23 | - | 2 | - | - | - | 1.960' | |
![]() | Copa de Alemania | 15 | - | - | 1 | - | - | 1.289' | |
![]() | Copa UEFA | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 427' | |
![]() | Hrvatski nogometni kup | 5 | - | - | 1 | - | - | 410' | |
![]() | Oberliga Westfalen | 4 | - | - | - | 1 | - | 314' | |
![]() | Clasificación UCL | 3 | - | - | - | - | - | 260' | |
![]() | Ligapokal | 3 | - | 1 | - | - | - | 134' | |
![]() | Recopa de Europa | 2 | - | - | - | - | - | 126' | |
![]() | SuperSport Supercopa | 2 | - | - | - | - | - | 160' | |
![]() | UEFA Champions League | 1 | - | - | - | - | - | 1' | |
![]() | Oberliga Bayern | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.