AC Delta Porto Tolle

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: sco Gabrielli 2.700 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AC Delta Porto Tolle - Temporada 13/14
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 38 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 29,1 | 50 mil € | 17 mil € | |
Defensa | 24,6 | 625 mil € | 45 mil € | Centrocampista | 24,9 | 650 mil € | 59 mil € |
Delantero | 25,9 | 775 mil € | 70 mil € | |
En total: | 25,4 | 2,10 mill. € | 54 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.