AC Milan

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 26,4
- Extranjeros: 20 76,9 %
- Jugadores internacionales: 14
- Estadio: Giuseppe Meazza 75.923 Aforo
- Balance de fichajes: -70,40 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 17 | 9 | 11 | 59:43 | 16 | 60 | 9 | Sérgio Conceição | |
23/24 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 22 | 9 | 7 | 76:49 | 27 | 75 | 2 | Stefano Pioli | |
22/23 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 20 | 10 | 8 | 64:43 | 21 | 70 | 4 | Stefano Pioli | |
21/22 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 26 | 8 | 4 | 69:31 | 38 | 86 | 1 | Stefano Pioli | |
20/21 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 24 | 7 | 7 | 74:41 | 33 | 79 | 2 | Stefano Pioli | |
19/20 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 19 | 9 | 10 | 63:46 | 17 | 66 | 6 | Stefano Pioli | |
18/19 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 19 | 11 | 8 | 55:36 | 19 | 68 | 5 | Gennaro Gattuso | |
17/18 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 18 | 10 | 10 | 56:42 | 14 | 64 | 6 | Gennaro Gattuso | |
16/17 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 18 | 9 | 11 | 57:45 | 12 | 63 | 6 | Vincenzo Montella | |
15/16 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 15 | 12 | 11 | 49:43 | 6 | 57 | 7 | Cristian Brocchi | |
14/15 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 13 | 12 | 56:50 | 6 | 52 | 10 | Filippo Inzaghi | |
13/14 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 16 | 9 | 13 | 57:49 | 8 | 57 | 8 | Clarence Seedorf | |
12/13 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 21 | 9 | 8 | 67:39 | 28 | 72 | 3 | Massimiliano Allegri | |
11/12 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 24 | 8 | 6 | 74:33 | 41 | 80 | 2 | Massimiliano Allegri | |
10/11 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 24 | 10 | 4 | 65:24 | 41 | 82 | 1 | Massimiliano Allegri | |
09/10 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 20 | 10 | 8 | 60:39 | 21 | 70 | 3 | Leonardo | |
08/09 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 22 | 8 | 8 | 70:35 | 35 | 74 | 3 | Carlo Ancelotti | |
07/08 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 18 | 10 | 10 | 66:38 | 28 | 64 | 5 | Carlo Ancelotti | |
06/07 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 19 | 12 | 7 | 57:36 | 21 | 61 | 4 | Carlo Ancelotti | |
05/06 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 28 | 4 | 6 | 85:31 | 54 | 58 | 3 | Carlo Ancelotti | |
04/05 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 23 | 10 | 5 | 63:28 | 35 | 79 | 2 | Carlo Ancelotti | |
03/04 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 25 | 7 | 2 | 65:24 | 41 | 82 | 1 | Carlo Ancelotti | |
02/03 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 18 | 7 | 9 | 55:30 | 25 | 61 | 3 | Carlo Ancelotti | |
01/02 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 14 | 13 | 7 | 47:33 | 14 | 55 | 4 | Carlo Ancelotti | |
00/01 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 13 | 9 | 56:46 | 10 | 49 | 6 | Mauro Tassotti | |
99/00 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 16 | 13 | 5 | 65:40 | 25 | 61 | 3 | Alberto Zaccheroni | |
98/99 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 20 | 10 | 4 | 59:34 | 25 | 70 | 1 | Alberto Zaccheroni | |
97/98 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 11 | 12 | 37:43 | -6 | 44 | 10 | Fabio Capello | |
96/97 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 10 | 13 | 43:45 | -2 | 43 | 11 | Arrigo Sacchi | |
95/96 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 21 | 10 | 3 | 60:24 | 36 | 73 | 1 | Fabio Capello | |
94/95 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 17 | 9 | 8 | 53:32 | 21 | 60 | 4 | Fabio Capello | |
93/94 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 19 | 12 | 3 | 36:15 | 21 | 50:18 | 1 | Fabio Capello | |
92/93 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 18 | 14 | 2 | 65:32 | 33 | 50:18 | 1 | Fabio Capello | |
91/92 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 22 | 12 | 0 | 74:21 | 53 | 56:12 | 1 | Fabio Capello | |
90/91 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 18 | 10 | 6 | 46:19 | 27 | 46:22 | 2 | Arrigo Sacchi | |
89/90 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 22 | 5 | 7 | 56:27 | 29 | 49:19 | 2 | Arrigo Sacchi | |
88/89 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 16 | 14 | 4 | 61:25 | 36 | 46:22 | 3 | Arrigo Sacchi | |
87/88 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 17 | 11 | 2 | 43:14 | 29 | 45:15 | 1 | Arrigo Sacchi | |
86/87 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 9 | 8 | 31:21 | 10 | 35:25 | 6 | Fabio Capello | |
85/86 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 11 | 9 | 26:24 | 2 | 31:29 | 7 | Nils Liedholm | |
84/85 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 12 | 6 | 31:25 | 6 | 36:24 | 5 | Nils Liedholm | |
83/84 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 12 | 8 | 37:40 | -3 | 32:28 | 6 | Italo Galbiati | |
82/83 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 19 | 16 | 3 | 77:36 | 41 | 54:22 | 1 | Ilario Castagner | |
81/82 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 7 | 10 | 13 | 21:31 | -10 | 24:36 | 14 | Italo Galbiati | |
80/81 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 18 | 14 | 6 | 49:29 | 20 | 50:26 | 1 | Italo Galbiati | |
79/80 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 14 | 8 | 8 | 34:19 | 15 | 0:24 | 15 | Massimo Giacomini | |
78/79 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 17 | 10 | 3 | 46:19 | 27 | 44:16 | 1 | Nils Liedholm | |
77/78 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 13 | 5 | 38:25 | 13 | 37:23 | 4 | Nils Liedholm | |
76/77 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 5 | 17 | 8 | 30:33 | -3 | 27:33 | 12 | Nereo Rocco | |
75/76 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 15 | 8 | 7 | 42:28 | 14 | 38:22 | 3 | Giovanni Trapattoni | |
74/75 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 12 | 6 | 37:22 | 15 | 36:24 | 5 | Gustavo Giagnoni | |
73/74 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 9 | 11 | 31:34 | -3 | 29:31 | 9 | Giovanni Trapattoni | |
72/73 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 18 | 8 | 4 | 65:33 | 32 | 44:16 | 2 | Cesare Maldini | |
71/72 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 16 | 10 | 4 | 36:17 | 19 | 42:18 | 2 | Nereo Rocco | |
70/71 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 15 | 12 | 3 | 54:26 | 28 | 42:18 | 2 | Nereo Rocco | |
69/70 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 10 | 7 | 38:24 | 14 | 36:24 | 4 | Nereo Rocco | |
68/69 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 14 | 13 | 3 | 31:12 | 19 | 41:19 | 3 | Nereo Rocco | |
67/68 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 18 | 10 | 2 | 53:24 | 29 | 46:14 | 1 | Nereo Rocco | |
66/67 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 15 | 8 | 36:32 | 4 | 37:31 | 8 | Arturo Silvestri | |
65/66 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 12 | 9 | 43:33 | 10 | 38:30 | 7 | Giovanni Cattozzo | |
64/65 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 21 | 9 | 4 | 52:23 | 29 | 51:17 | 2 | Nils Liedholm | |
63/64 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 21 | 9 | 4 | 58:28 | 30 | 51:17 | 3 | Nils Liedholm | |
62/63 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 15 | 13 | 6 | 53:27 | 26 | 43:25 | 3 | Nereo Rocco | |
61/62 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 24 | 5 | 5 | 83:36 | 47 | 53:15 | 1 | Nereo Rocco | |
60/61 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 18 | 9 | 7 | 65:39 | 26 | 45:23 | 2 | Paolo Todeschini | |
59/60 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 17 | 10 | 7 | 56:37 | 19 | 44:24 | 3 | Luigi Bonizzoni | |
58/59 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 20 | 12 | 2 | 84:32 | 52 | 52:16 | 1 | Luigi Bonizzoni | |
57/58 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 14 | 11 | 61:47 | 14 | 32:36 | 11 | Giuseppe Viani | |
56/57 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 21 | 6 | 7 | 65:40 | 25 | 48:20 | 1 | Giuseppe Viani | |
55/56 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 16 | 9 | 9 | 70:48 | 22 | 41:27 | 2 | Ettore Puricelli | |
54/55 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 19 | 10 | 5 | 81:35 | 46 | 48:20 | 1 | Ettore Puricelli | |
53/54 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 17 | 10 | 7 | 66:39 | 27 | 44:24 | 3 | Béla Guttmann | |
52/53 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 17 | 9 | 8 | 64:34 | 30 | 43:25 | 3 | Mario Sperone | |
51/52 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 20 | 13 | 5 | 87:41 | 46 | 53:23 | 2 | Lajos Czeizler | |
50/51 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 26 | 8 | 4 | 107:39 | 68 | 60:16 | 1 | Lajos Czeizler | |
49/50 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 27 | 3 | 8 | 118:45 | 73 | 57:19 | 2 | Lajos Czeizler | |
48/49 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 21 | 8 | 9 | 83:52 | 31 | 50:26 | 3 | Giuseppe Bigogno | |
47/48 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 21 | 7 | 12 | 76:48 | 28 | 49:31 | 3 | Giuseppe Bigogno | |
46/47 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 19 | 12 | 7 | 75:52 | 23 | 50:26 | 4 | Giuseppe Bigogno | |
45/46 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 12 | 7 | 7 | 38:34 | 4 | 31:21 | 4 | Adolfo Baloncieri | |
42/43 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 9 | 11 | 39:44 | -5 | 29:31 | 8 | Mario Magnozzi | |
41/42 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 7 | 13 | 53:53 | 0 | 27:33 | 10 | Mario Magnozzi | |
40/41 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 10 | 8 | 55:34 | 21 | 34:26 | 3 | Guido Ara | |
39/40 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 8 | 12 | 46:38 | 8 | 28:32 | 8 | Jozsef Banas | |
38/39 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 8 | 12 | 36:34 | 2 | 28:32 | 9 | Jozsef Banas | |
37/38 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 12 | 5 | 43:27 | 16 | 38:22 | 3 | Hermann Felsner | |
36/37 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 10 | 7 | 39:29 | 10 | 36:24 | 4 | William Garbutt | |
35/36 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 8 | 12 | 40:41 | -1 | 28:32 | 9 | Adolfo Baloncieri | |
34/35 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 8 | 11 | 11 | 36:38 | -2 | 27:33 | 12 | Adolfo Baloncieri | |
33/34 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 9 | 13 | 50:49 | 1 | 33:35 | 9 | Giuseppe Viola | |
32/33 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 10 | 13 | 57:62 | -5 | 32:36 | 11 | Jozsef Banas | |
31/32 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 15 | 9 | 10 | 57:40 | 17 | 39:29 | 5 | Jozsef Banas | |
30/31 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 7 | 15 | 48:53 | -5 | 31:37 | 12 | Engelbert König | |
1929/30 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 10 | 13 | 52:48 | 4 | 32:36 | 11 | Engelbert König | |
1928/29 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 17 | 7 | 6 | 71:33 | 38 | 41:19 | 2 | Engelbert König | |
1927/28 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 10 | 6 | 4 | 35:23 | 12 | 26:14 | 4 | Herbert Burgess | |
1926/27 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 11 | 3 | 4 | 41:26 | 15 | 25:11 | 1 | Herbert Burgess | |
1925/26 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 10 | 2 | 10 | 43:39 | 4 | 22:22 | 8 | Guido Moda | |
1924/25 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 10 | 1 | 13 | 45:51 | -6 | 21:27 | 8 | Vittorio Pozzo | |
1923/24 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 7 | 5 | 10 | 38:44 | -6 | 19:25 | 9 | Heinrich Oppenheim | |
1922/23 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 8 | 10 | 4 | 32:28 | 4 | 26:18 | 11 | Heinrich Oppenheim | |
1921/22 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 7 | 4 | 11 | 29:36 | -7 | 18:26 | 9 | Guido Moda |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.