Pisa Primavera

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 18,4
- Extranjeros: 4 16,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadio Comunale Alfredo Pagni 0 Aforo
- Balance de fichajes: -130 mil €

Equipo Pisa Primavera
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
25/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
21/08/2007 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
02/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
23/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
09/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
15/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
27/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
10/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
28/12/2007 (17) | ![]() ![]() | 700 mil € | |||
- |
|
17/05/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
39 |
| 12/03/2008 (17) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20/09/2006 (18) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primavera 2 - B 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
Napoli U19 | 30 | 27 | 58 |
4 | ![]() |
Ternana U19 | 30 | 20 | 56 |
5 | ![]() |
Pescara U19 | 30 | 10 | 45 |
6 | ![]() |
Pisa U19 | 30 | 11 | 43 |
7 | ![]() |
Cosenza U19 | 30 | -3 | 43 |
8 | ![]() |
Benevento U19 | 30 | 3 | 41 |
9 | ![]() |
Palermo U19 | 30 | -2 | 40 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 25 | 0 |
Gastos | 22 | 130 mil € |
Balance total | -130 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.