AD Union Magdalena

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 2 6,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estadio Sierra Nevada (Santa Marta) 16.126 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AD Union Magdalena - Temporada 2017
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
18 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 25,7 | 300 mil € | 60 mil € | |
Defensa | 25,5 | 1,15 mill. € | 88 mil € | Centrocampista | 25,3 | 1,35 mill. € | 150 mil € |
Delantero | 23,1 | 1,28 mill. € | 128 mil € | |
En total: | 24,8 | 4,08 mill. € | 110 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.