AFC Bournemouth

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 25,0
- Extranjeros: 18 72,0 %
- Jugadores internacionales: 15
- Estadio: Vitality Stadium 11.307 Aforo
- Balance de fichajes: -65,22 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 14 | 11 | 12 | 56:46 | 10 | 53 | 11 | Andoni Iraola | |
23/24 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 13 | 9 | 16 | 54:67 | -13 | 48 | 12 | Andoni Iraola | |
22/23 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 6 | 21 | 37:71 | -34 | 39 | 15 | Gary O'Neil | |
21/22 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 25 | 13 | 8 | 74:39 | 35 | 88 | 2 | Scott Parker | |
20/21 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 22 | 11 | 13 | 73:46 | 27 | 77 | 6 | Jonathan Woodgate | |
19/20 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 9 | 7 | 22 | 40:65 | -25 | 34 | 18 | Eddie Howe | |
18/19 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 13 | 6 | 19 | 56:70 | -14 | 45 | 14 | Eddie Howe | |
17/18 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 11 | 16 | 45:61 | -16 | 44 | 12 | Eddie Howe | |
16/17 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 12 | 10 | 16 | 55:67 | -12 | 46 | 9 | Eddie Howe | |
15/16 | ![]() | Premier League | Primera categoría | 11 | 9 | 18 | 45:67 | -22 | 42 | 16 | Eddie Howe | |
14/15 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 26 | 12 | 8 | 98:45 | 53 | 90 | 1 | Eddie Howe | |
13/14 | ![]() | Championship | Segunda categoría | 18 | 12 | 16 | 67:66 | 1 | 66 | 10 | Eddie Howe | |
09/10 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 25 | 8 | 13 | 61:44 | 17 | 83 | 2 | Eddie Howe | |
03/04 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 17 | 15 | 14 | 56:51 | 5 | 66 | 9 | Sean O'Driscoll | |
01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 10 | 14 | 22 | 56:71 | -15 | 44 | 21 | Sean O'Driscoll | |
00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 20 | 13 | 13 | 79:55 | 24 | 73 | 7 | Sean O'Driscoll | |
98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 21 | 13 | 12 | 63:41 | 22 | 76 | 7 | Mel Machin | |
97/98 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 18 | 12 | 16 | 57:52 | 5 | 66 | 9 | Mel Machin | |
96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 15 | 15 | 16 | 43:45 | -2 | 60 | 16 | ||
93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 14 | ||
92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 7 | ||
91/92 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 17 | ||
90/91 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 7 | ||
89/90 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 2:2 | 11 | Harry Redknapp | |
88/89 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 18 | 8 | 20 | 53:62 | -9 | 62 | 12 | ||
86/87 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3 | ||
69/70 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 12 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.