AFC Câmpulung Muscel 2022


Plantilla AFC Câmpulung Muscel 2022
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Campulung 19 y promedio de puntos por partido 0,37.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 10 | 10 | - | 855' | ||||||||||
- |
| 37 | ![]() | 5 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 7 | 2 | - | 135' | ||||||||||
12 |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
33 |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
5 |
| 26 | ![]() | 18 | 18 | 1 | 1.598' | ||||||||||
7 |
| 20 | ![]() | 18 | 17 | - | 1.499' | ||||||||||
8 |
| 30 | ![]() | 4 | 4 | - | 192' | ||||||||||
18 |
| 20 | ![]() | 12 | 11 | - | 803' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 9 | 9 | - | 492' | ||||||||||
28 |
| 28 | ![]() | 8 | 8 | - | 672' | ||||||||||
3 |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | - | 608' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 5 | - | 187' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 15 | 14 | - | 935' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 6 | - | 413' | ||||||||||
4 |
| 22 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 37 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
69 |
| 37 | ![]() | 4 | 4 | - | 184' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 18 | 18 | - | 1.420' | ||||||||||
19 |
| 28 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 178' | ||||||||||
55 |
| 32 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
32 |
| 30 | ![]() | 16 | 16 | - | 1.186' | ||||||||||
88 |
| 22 | ![]() | 17 | 15 | - | 847' | ||||||||||
17 |
| 19 | ![]() | 4 | 4 | - | 176' | ||||||||||
30 |
| 33 | ![]() | 3 | 3 | - | 221' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 57' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 7 | 4 | - | 65' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 380' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
77 |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 6 | 4 | - | 255' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
25 |
| 31 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 580' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 281' | ||||||||||
23 |
| 20 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 727' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 6 | 6 | - | 259' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 8 | 8 | - | 377' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 127' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 7 | 6 | - | 486' | ||||||||||
10 |
| 23 | ![]() | 9 | 9 | - | 287' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 16 | 16 | 1 | 1.051' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 3 | - | 22' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 200' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 6 | 5 | - | 48' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 7 | - | 291' | ||||||||||
9 |
| 23 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 180' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.