AFC Sunderland U21

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 4 23,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AFC Sunderland U21 - Temporada 22/23
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 2,20 mill. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 1,80 mill. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
29 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
18 | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 18,00 mill. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 19,7 | 250 mil € | 36 mil € | |
Defensa | 20,6 | 6,31 mill. € | 300 mil € | Centrocampista | 19,7 | 5,43 mill. € | 339 mil € |
Delantero | 19,5 | 21,20 mill. € | 1,77 mill. € | |
En total: | 20,0 | 33,19 mill. € | 593 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.