AFC Sunderland U21

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 4 23,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AFC Sunderland U21
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Altura | Pie | Fichado | antes | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
07/09/2003 (21) | ![]() | 2,01m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 14/12/2003 (21) | ![]() ![]() | - | 31/10/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
16/06/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | ||||
- |
|
05/11/2004 (20) | ![]() | 1,90m | Izquierdo | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
26/06/2006 (18) | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19/12/2005 (19) | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
01/09/2005 (19) | ![]() | 1,88m | Derecho | 09/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 31/05/2005 (19) | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
13/12/2004 (20) | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
03/11/2006 (18) | ![]() | 1,75m | Derecho | 13/01/2025 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
23/11/2005 (19) | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
50 |
| 25/12/2004 (20) | ![]() | - | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
08/07/2006 (18) | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 11/06/2005 (19) | ![]() | 1,83m | Derecho | 06/04/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 04/12/2004 (20) | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
04/02/2006 (19) | ![]() | 1,92m | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | ||||
47 |
|
26/12/2006 (18) | ![]() ![]() | 1,90m | Derecho | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.