AFC Sunderland U21

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 19,8
- Extranjeros: 4 23,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AFC Sunderland U21
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
50 |
| 20 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
47 |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 21,6 | - | - | |
Defensa | 19,5 | 100 mil € | 25 mil € | Centrocampista | 19,8 | - | - |
Delantero | 19,4 | - | - | |
En total: | 19,8 | 100 mil € | 6 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.