Ajax Amsterdam U17

- Jugadores en plantilla: 21
- Edad media: 17,1
- Extranjeros: 6 28,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark De Toekomst 2.250 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Ajax Amsterdam U17
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Ajax U17 14 y promedio de puntos por partido 1,71.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 270' | |||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,56 | 810' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 180' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1,71 | 1.260' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 1 | 1,91 | 414' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 13 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2,22 | 403' | |||
- |
| - | ![]() | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1,62 | 1.050' | |||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1,67 | 1.005' | |||
- |
| - | ![]() | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1,50 | 417' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 2 | - | 1 | - | - | - | 6 | 1,71 | 1.198' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 8 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | 1,71 | 1.099' | |||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 11 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 1,91 | 524' | |||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1,73 | 867' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1,67 | 72' | |||
- |
| - | ![]() | 9 | 9 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 1,67 | 721' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 28' | |||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 9 | 5 | - | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 1,67 | 440' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1,71 | 1.198' | |||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 12 | 3 | - | - | - | - | 8 | 4 | 1,67 | 357' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 12 | 12 | 8 | - | - | - | - | 1 | 9 | 1,92 | 853' | |||
- |
| - | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 11 | 11 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1,64 | 648' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.