Ajax Amsterdam U19

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 18,2
- Extranjeros: 8 33,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark De Toekomst 2.250 Aforo
- Balance de fichajes: -1,20 mill. €

Equipo Ajax Amsterdam U19 - Temporada 18/19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/02/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 23/03/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/2000 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 14/09/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 17/06/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/05/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/2003 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/2000 (19) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 10/01/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/06/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 18/19
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
O19 Div. 1 Spring |
![]() |
|
U19 Cup NL |
![]() |
|
U19 Div. 1 Fall | 1. Puesto |
Clasificación O19 Division 1 Spring 18/19
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ajax U19 | 14 | 17 | 28 |
2 | ![]() |
Feyenoord U19 | 14 | 12 | 26 |
3 | ![]() |
AZ U19 | 14 | 11 | 23 |
4 | ![]() |
PSV U19 ![]() |
13 | 3 | 20 |
5 | ![]() |
NEC U19 | 14 | -4 | 18 |
6 | ![]() |
NAC Breda U19 | 14 | -2 | 17 |
7 | ![]() |
Vitesse U19 | 14 | -22 | 10 |
Balance de fichajes 18/19
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 23 | 0 |
Gastos | 16 | 84 mil € |
Balance total | -84 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.