Ajax Amsterdam U19

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 18,3
- Extranjeros: 8 33,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark De Toekomst 2.250 Aforo
- Balance de fichajes: -1,20 mill. €

Fichajes 09/10
Este es un resumen de todas los fichajes del club en la temporada seleccionada. Puede ser filtrado por posiciones.
Altas
Jugadores | Edad | Nac. | Último club | Coste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma: 500 mil € | |||||||||||
Edad media: 17,1 | |||||||||||
Valor de mercado total de altas: 50 mil € | |||||||||||
| 17 | ![]() |
| 500 mil € | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - |
Vídeos de Transfermarkt
Bajas
Balance de fichajes 09/10
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 17 | 0 |
Gastos | 9 | 500 mil € |
Balance total | -500 mil € |
Balance de temporada 09/10
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
O19 Div. 1 Spring | 2. Puesto |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.