AKA Rapid Viena U18

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 17,7
- Extranjeros: 8 24,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Allianz Stadion/Trainingsplätze 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla AKA Rapid Viena U18
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total AKA Rapid U18 20 y promedio de puntos por partido 2,15.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 1 | - | 71' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 11 | - | 919' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 576' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 443' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 9 | - | 745' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 15 | 1 | 887' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 12 | 12 | 1 | 975' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 2 | - | 43' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 16 | 12 | - | 651' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 15 | 15 | - | 1.134' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 9 | 5 | - | 133' | ||||||||||
6 |
| 18 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 1.227' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 237' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 180' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 405' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 13 | 13 | 5 | 1.065' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 13 | 13 | 1 | 1.121' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 30' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 18 | 18 | 7 | 1.348' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 19 | 16 | - | 764' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 17 | 17 | - | 1.452' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 7 | 1 | - | 10' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 15 | 14 | 1 | 368' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 83' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 163' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 17 | 17 | 1.403' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 189' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 15 | 15 | 2 | 850' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 6 | - | 52' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 4 | 4 | - | 51' | ||||||||||
7 |
| 18 | ![]() | 15 | 13 | - | 337' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.