Alemannia Aachen U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga B
Liga:
Liga Nacional Juvenil
Puesto:
5
En Liga desde hace:
1 año


- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 17,1
- Extranjeros: 5 17,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark Soers ESV-Platz 1.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Alemannia Aachen U17
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Aachen U17 14 y promedio de puntos por partido 1,50.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 12 | - | 1.080' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 6 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 308' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 540' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 7 | - | 278' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 6 | - | 160' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 793' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 12 | - | 686' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 6 | - | 382' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 12 | 1 | 1.080' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 12 | 5 | 1.006' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 5 | - | 176' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 7 | 5 | - | 107' | ||||||||||
17 |
| 16 | ![]() | 4 | 4 | - | 174' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 356' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 12 | 12 | - | 497' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 10 | - | 626' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 12 | 12 | - | 883' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 12 | 12 | 5 | 861' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 11 | 2 | 751' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 4' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 260' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 3 | - | 72' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 11 | 2 | 540' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 6 | - | 242' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.