Amkar Perm


Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2. Division B | Cuarta categoría | 7 | 2 | 0 | 23:3 | 20 | 23 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 2. Division B | Cuarta categoría | 16 | 7 | 3 | 35:15 | 20 | 55 | 2 | ||
22/23 | ![]() | Second League Group 4 | Tercera categoría | 14 | 5 | 8 | 43:31 | 12 | 47 | 3 | Ivan Cherenchikov | |
21/22 | ![]() | Russian FNL-2 Gruppe 4 | Tercera categoría | 16 | 4 | 8 | 43:28 | 15 | 52 | 4 | Rustem Khuzin | |
17/18 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 9 | 8 | 13 | 20:30 | -10 | 35 | 13 | Vadim Evseev | |
16/17 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 8 | 11 | 11 | 25:29 | -4 | 35 | 10 | Gadzhi Gadzhiev | |
15/16 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 7 | 10 | 13 | 22:33 | -11 | 31 | 11 | Gadzhi Gadzhiev | |
14/15 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 8 | 8 | 14 | 25:42 | -17 | 32 | 11 | Gadzhi Gadzhiev | |
13/14 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 9 | 11 | 10 | 36:37 | -1 | 38 | 10 | Konstantin Paramonov | |
12/13 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 7 | 8 | 15 | 34:51 | -17 | 29 | 12 | Rustem Khuzin | |
10/11 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 14 | 13 | 17 | 40:51 | -11 | 55 | 10 | Miodrag Bozovic | |
09/10 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 8 | 6 | 16 | 24:35 | -11 | 30 | 14 | Rashid Rakhimov | |
08/09 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 8 | 9 | 13 | 27:37 | -10 | 33 | 13 | Rashid Rakhimov | |
07/08 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 14 | 9 | 7 | 31:22 | 9 | 51 | 4 | Miodrag Bozovic | |
06/07 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 10 | 11 | 9 | 30:27 | 3 | 41 | 8 | Rashid Rakhimov | |
05/06 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 8 | 11 | 11 | 22:36 | -14 | 35 | 13 | Rashid Rakhimov | |
04/05 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 7 | 12 | 11 | 25:36 | -11 | 33 | 12 | Sergey Oborin | |
03/04 | ![]() | Premier Liga | Primera categoría | 6 | 12 | 12 | 27:42 | -15 | 30 | 11 | Sergey Oborin | |
02/03 | ![]() | 1.Division | Segunda categoría | 25 | 12 | 5 | 50:20 | 30 | 87 | 1 | Sergey Oborin | |
01/02 | ![]() | 1.Division | Segunda categoría | 15 | 9 | 10 | 47:31 | 16 | 54 | 4 | Sergey Oborin | |
00/01 | ![]() | 1.Division | Segunda categoría | 16 | 8 | 10 | 46:29 | 17 | 56 | 4 | Sergey Oborin | |
99/00 | ![]() | 1.Division | Segunda categoría | 17 | 9 | 12 | 53:38 | 15 | 60 | 6 | Sergey Oborin | |
98/99 | ![]() | 1.Division | Segunda categoría | 20 | 10 | 12 | 65:49 | 16 | 70 | 6 | Sergey Oborin |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.