ROOF


Dirección
o
Datos clave

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 70,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 60,00 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 50,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 40,00 mill. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 40,00 mill. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 35,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 30,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 28,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 25,00 mill. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 25,00 mill. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 25,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 25,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 25,00 mill. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 25,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 24,00 mill. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 22,00 mill. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 22,00 mill. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 22,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 20,00 mill. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 20,00 mill. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 18,00 mill. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | 15,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 15,00 mill. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 15,00 mill. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 15,00 mill. € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | 2026 |
Cuerpo técnico/directivos
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
![]() |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
![]() |
||
|
|||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|||
|
|||
|
![]() |
||
|
|||
|
|||
|
![]() |
||
|
![]() |
Noticias relevantes

Valores de mercado Bundesliga: Olise salta por encima de Simons en el top del campeonato

Valores de mercado Ligue 1: Dembélé entra en el pódium mientras que Doué le sigue el paso

Luis Díaz y Alexis Mac Allister, entre los más valiosos en la historia de Liverpool

Siete de los más gastadores en invierno son de la Premier League: Chelsea, Liverpool y más

Lamine Yamal supera el poderío Mbappé entre los más valorizados de un solo año calendario
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.