Angers SCO U19
Championnat National U19 - Groupe C
Liga:
Liga Nacional Juvenil
Puesto:
3
En Liga desde hace:
6 años


- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 18,5
- Extranjeros: 2 8,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade de Salpinte 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Angers SCO U19
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Angers SCO U19 22 y promedio de puntos por partido 1,77.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 180' | |||
- |
| 19 | ![]() | 16 | 15 | - | 1.350' | |||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 2 | - | 73' | |||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 7 | - | 558' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | - | 340' | |||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 1.094' | |||
- |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | - | 66' | |||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 5 | - | 450' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 383' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 13 | 13 | 1 | 1.037' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 48' | |||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 6 | - | 390' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 23 | 23 | 4 | 2.070' | |||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 17 | - | 1.158' | |||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 760' | |||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | - | 369' | |||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 14 | - | 1.135' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 4 | 1.067' | |||
- |
| 19 | ![]() | 16 | 16 | - | 1.305' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 4 | 538' | |||
- |
| 18 | ![]() | 22 | 22 | - | 1.150' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 4 | 767' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 13 | 13 | - | 545' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 3 | 494' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 15 | 15 | 1 | 726' | |||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 18 | - | 797' | |||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 6 | - | 244' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 2' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 15' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 285' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 4 | 424' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | 268' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | 28' | |||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 15 | 1 | 1.050' | |||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 17 | 2 | 1.178' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 54' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 19 | 19 | 4 | 1.186' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.