Angola

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 27,0
- Extranjeros: 21 80,8 %
- Confederación: CAF
- Ranking Mundial FIFA: 87. Puesto

Equipo Angola
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16/12/1993 (31) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 25/07/1994 (30) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/11/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1999 (25) | ![]() | 12,00 mill. € | |||
- |
| 27/09/1997 (27) | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 27/03/1991 (34) | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 13/03/1998 (27) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/05/2001 (24) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 05/11/1995 (29) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 16/11/2004 (20) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 07/11/1992 (32) | ![]() | 4,00 mill. € | |||
- |
| 12/06/2001 (23) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/08/2003 (21) | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 07/05/2003 (22) | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 16/01/2003 (22) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 21/05/2002 (23) | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 27/03/1990 (35) | ![]() | 325 mil € | |||
11 |
| 12/10/1999 (25) | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
| 17/08/1998 (26) | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 17/12/1998 (26) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 28/03/1997 (28) | ![]() | 4,50 mill. € | |||
- |
| 10/03/2001 (24) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/08/1996 (28) | ![]() | 8,00 mill. € | |||
- |
| 13/07/1996 (28) | ![]() | 2,30 mill. € | |||
- |
| 01/06/1992 (32) | ![]() | 900 mil € | |||
9 |
| 03/07/2002 (22) | ![]() | 800 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Nombre oficial del club:
Federação Angolana de Futebol
Dirección:
Más datos del club
Compl. da Cidadela Desportiva
3449 Luanda
Angola
Tel. :
+244 222 64948
Fax:
+244 222 260566
Página web:
faf.co.ao
Fundación:
30/11/1978
¿Con cuál te quedas?
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.