APC Chions

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 23,9
- Extranjeros: 6 23,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Comunale sco Tesolin 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo APC Chions - Temporada 20/21
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/01/2002 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/04/2001 (20) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 28/07/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1998 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/05/1990 (31) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 03/10/1993 (27) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/06/2001 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/07/1987 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 01/01/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1997 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/10/1999 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 31/08/2003 (17) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 31/10/1995 (25) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/09/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1998 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/01/2000 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/01/2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1994 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/05/1995 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/01/1997 (24) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 11/01/2000 (21) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 13/01/2001 (20) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 14/07/2002 (18) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 10/04/1987 (34) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
31/03/1995 (26) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 17/11/2001 (19) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 09/07/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/2002 (19) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 25/05/1997 (24) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
12/08/1994 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/07/1994 (26) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/01/2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/2003 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Serie D - Girone C 20/21
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
Ambrosiana | 38 | -7 | 47 |
15 | ![]() |
Este | 38 | -8 | 43 |
16 | ![]() |
Campodarsego | 38 | -7 | 40 |
17 | ![]() |
Union Feltre | 38 | -18 | 39 |
18 | ![]() |
Virtus Bolzano | 38 | -6 | 38 |
19 | ![]() |
Montebelluna | 38 | -26 | 38 |
20 | ![]() |
Chions | 38 | -38 | 21 |
Balance de fichajes 20/21
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 25 | 0 |
Gastos | 37 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.