AS Illzach-Modenheim

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 32,2
- Extranjeros: 1 4,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade Joseph-Biechlin 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AS Illzach-Modenheim
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/09/1984 (40) | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1983 (42) | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
04/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1982 (42) | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1982 (42) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1991 (34) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 30/08/1991 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 28/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1994 (31) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Nombre oficial del club:
AS Illzach-Modenheim
Dirección:
Más datos del club
Stade Joseph Biechlin
68110 Illzach
Francia
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.