Aston Villa U21

- Jugadores en plantilla: 34
- Edad media: 19,9
- Extranjeros: 12 35,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Bodymoor Heath Training Ground 0 Aforo
- Balance de fichajes: +20,60 mill. €

Equipo Aston Villa U23 - Temporada 17/18
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/09/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/07/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/09/1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18/07/1996 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/01/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 05/09/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 28/11/1988 (29) | ![]() | ![]() | 1,30 mill. € | |||
- |
| 03/02/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 13/03/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1990 (27) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 02/01/1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
38 |
| 30/01/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 26/09/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 30/12/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 01/11/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 04/11/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 01/05/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
| 26/07/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 08/03/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 23/09/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1989 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 9,00 mill. € | |||
- |
| 13/04/1992 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 7,00 mill. € | |||
- |
| 13/02/1998 (20) | ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 05/02/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 28/08/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 17/18
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Premier League Cup |
![]() |
|
Premier League 2 | 2. Puesto |
Clasificación Premier League 2 17/18
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Blackburn U23 | 22 | 27 | 49 |
2 | ![]() |
Aston Villa U23 | 22 | 21 | 42 |
3 | ![]() |
Brighton U23 | 22 | 21 | 40 |
4 | ![]() |
Boro U23 | 22 | 5 | 37 |
5 | ![]() |
Reading U23 | 22 | -6 | 34 |
6 | ![]() |
Southampton U23 | 22 | 4 | 33 |
7 | ![]() |
Norwich City U23 | 22 | 0 | 32 |
Balance de fichajes 17/18
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 0 |
Gastos | 14 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.