Atlético Nacional

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 27,1
- Extranjeros: 2 7,1 %
- Jugadores internacionales: 4
- Estadio: Estadio Atanasio Girardot 45.943 Aforo
- Balance de fichajes: +5,26 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga Dimayor Apertura | Primera categoría | 10 | 5 | 4 | 35:18 | 17 | 35 | 3 | Javier Gandolfi | |
23/24 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 9 | 5 | 5 | 27:20 | 7 | 32 | 5 | Efraín Juárez | |
23/24 | ![]() | Liga Dimayor | Primera categoría | 6 | 6 | 7 | 21:20 | 1 | 24 | 12 | Pablo Repetto | |
22/23 | ![]() | Liga Dimayor Apertura | Primera categoría | 9 | 8 | 3 | 26:14 | 12 | 35 | 3 | Paulo Autuori | |
22/23 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 10 | 3 | 7 | 33:21 | 12 | 33 | 5 | Jhon Jairo Bodmer | |
21/22 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 7 | 9 | 4 | 31:25 | 6 | 30 | 9 | Paulo Autuori | |
21/22 | ![]() | Liga Dimayor I | Primera categoría | 10 | 6 | 4 | 26:15 | 11 | 36 | 3 | Hernán Herrera | |
20/21 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 12 | 6 | 2 | 32:13 | 19 | 42 | 1 | Alejandro Restrepo | |
19/20 | ![]() | Liga Dimayor | Primera categoría | 10 | 5 | 5 | 39:31 | 8 | 35 | 3 | ||
18/19 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 9 | 8 | 3 | 30:17 | 13 | 35 | 1 | Juan Carlos Osorio | |
18/19 | Liga Águila I | Primera categoría | 8 | 7 | 5 | 24:19 | 5 | 31 | 5 | Paulo Autuori | ||
17/18 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 8 | 6 | 5 | 27:20 | 7 | 30 | 9 | Paulo Autuori | |
17/18 | Liga Águila I | Primera categoría | 12 | 5 | 2 | 23:10 | 13 | 41 | 1 | Jorge Almirón | ||
16/17 | Liga Águila I | Primera categoría | 15 | 4 | 1 | 33:9 | 24 | 49 | 1 | Reinaldo Rueda | ||
16/17 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 12 | 2 | 6 | 25:12 | 13 | 38 | 3 | Juanma Lillo | |
15/16 | Liga Águila I | Primera categoría | 12 | 3 | 5 | 42:20 | 22 | 39 | 2 | Reinaldo Rueda | ||
15/16 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 9 | 10 | 1 | 32:19 | 13 | 37 | 1 | Reinaldo Rueda | |
14/15 | Liga Águila I | Primera categoría | 10 | 4 | 6 | 33:24 | 9 | 34 | 6 | Juan Carlos Osorio | ||
14/15 | Liga Postobón II | Primera categoría | 14 | 3 | 3 | 33:7 | 26 | 45 | 1 | Reinaldo Rueda | ||
13/14 | Liga Postobón II | Primera categoría | 8 | 5 | 5 | 26:12 | 14 | 29 | 4 | Juan Carlos Osorio | ||
13/14 | Liga Postobón I | Primera categoría | 10 | 4 | 4 | 35:22 | 13 | 34 | 1 | Juan Carlos Osorio | ||
12/13 | ![]() | Liga Postobón I | Primera categoría | 8 | 8 | 2 | 29:22 | 7 | 32 | 2 | Juan Carlos Osorio | |
12/13 | Liga Postobón II | Primera categoría | 11 | 4 | 3 | 29:12 | 17 | 37 | 1 | Juan Carlos Osorio | ||
11/12 | ![]() | Liga Postobón I | Primera categoría | 6 | 4 | 8 | 25:20 | 5 | 22 | 12 | Juan Carlos Osorio | |
10/11 | ![]() | Liga Postobón I | Primera categoría | 10 | 3 | 5 | 33:27 | 6 | 33 | 3 | Santiago Escobar | |
09/10 | ![]() | Liga Postobón I | Primera categoría | 9 | 1 | 8 | 28:24 | 4 | 28 | 8 | Ramón Cabrero |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.