DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

AZ Alkmaar

Eredivisie
Eredivisie Liga: Países BajosPrimera categoría Puesto: 5 En Liga desde hace: 27 años
AZ Alkmaar
  • Jugadores en plantilla: 30
  • Edad media: 24,1
  • Extranjeros: 7  23,3 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 00/01

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Eredivisie KPN Eredivisie
Resultados en casa 17 6 3 8 1,24 26:30 7.155
Resultados fuera 17 3 5 9 0,82 19:33 15.114
Eurojackpot KNVB Beker Amstel Cup
Partidos 7 6 - 1 2,57 24:10 2.575
Balance total
Partidos 41 15 8 18 1,29 69:73 9.673
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 vie 18/08/2000 19:00 (13.) Feyenoord 4-3-3 ofensivo 32.500 2:0
2 vie 25/08/2000 19:00 (15.) RBC Roosendaal 4-3-3 ofensivo 6.835 3:0
3 mar 05/09/2000 19:00 (8.) RKC Waalwijk 4-3-3 ofensivo 4.200 3:0
4 vie 08/09/2000 19:00 (15.) De Graafschap Doetinchem 4-3-3 ofensivo 8.450 4:2
5 sáb 16/09/2000 19:00 (16.) Ajax de Ámsterdam ? 7.980 3:2
7 sáb 30/09/2000 19:00 (14.) Roda JC Kerkrade 4-4-2 12.500 4:2
8 jue 12/10/2000 19:00 (14.) NAC Breda 4-4-2 6.762 3:1
9 sáb 21/10/2000 19:00 (12.) Vitesse Arnhem 4-3-3 ofensivo 6.825 0:2
10 jue 26/10/2000 19:00 (15.) FC Twente Enschede 4-3-3 ofensivo 6.410 5:0
11 sáb 04/11/2000 20:00 (11.) FC Groningen ? 12.600 1:2
11 sáb 11/11/2000 20:00 (11.) FC Utrecht ? 6.634 2:1
12 vie 17/11/2000 20:00 (6.) Fortuna Sittard ? 7.500 1:1
13 vie 24/11/2000 20:00 (7.) Sparta Rotterdam ? 7.123 1:1
14 mar 28/11/2000 20:00 (7.) SC Heerenveen ? 14.300 1:1
15 vie 01/12/2000 20:00 (7.) Willem II Tilburg ? 13.100 1:1
16 vie 08/12/2000 20:00 (7.) NEC Nijmegen ? 6.695 0:0
17 mar 12/12/2000 20:00 (8.) Vitesse Arnhem ? 24.500 3:2
18 sáb 16/12/2000 20:00 (11.) PSV Eindhoven 4-3-3 ofensivo 7.940 0:5
20 sáb 03/02/2001 20:00 (11.) Feyenoord 4-3-3 ofensivo 8.275 0:3
21 vie 09/02/2001 20:00 (13.) PSV Eindhoven 4-3-3 ofensivo 31.000 3:0
21 vie 16/02/2001 20:00 (13.) RBC Roosendaal ? 5.100 2:3
22 vie 23/02/2001 20:00 (11.) Roda JC Kerkrade ? 7.112 2:4
23 sáb 03/03/2001 20:00 (14.) NEC Nijmegen ? 9.500 1:1
24 vie 09/03/2001 20:00 (14.) RKC Waalwijk ? 7.150 1:3
25 vie 16/03/2001 20:00 (14.) Fortuna Sittard ? 6.875 0:2
26 vie 30/03/2001 19:00 (14.) De Graafschap Doetinchem ? 7.102 0:1
27 jue 05/04/2001 19:00 (14.) FC Utrecht ? 13.800 1:0
28 vie 13/04/2001 19:00 (14.) FC Groningen ? 7.075 2:0
29 vie 20/04/2001 19:00 (13.) NAC Breda ? 12.347 0:0
30 vie 27/04/2001 19:00 (13.) FC Twente Enschede ? 13.100 1:0
31 vie 04/05/2001 19:00 (14.) Willem II Tilburg ? 7.483 2:3
32 sáb 12/05/2001 19:00 (14.) Sparta Rotterdam ? 5.779 0:3
33 sáb 19/05/2001 19:00 (13.) SC Heerenveen ? 7.351 2:2
34 sáb 26/05/2001 19:00 (13.) Ajax de Ámsterdam 4-3-3 ofensivo 36.656 5:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo 1 mar 08/08/2000 19:00 AFC '34 Alkmaar ? 1:8
Grupo 1 mar 22/08/2000 19:00 VV Ter Leede ? 2:3
Grupo 1 mar 29/08/2000 19:00 SC Telstar ? 3:1
1ª Ronda mar 19/09/2000 19:00 Rijnsburgse Boys ? 1.024 3:2
2ª Ronda mié 18/10/2000 19:00 Helmond Sport ? 2.500 1:3
Octavos de final jue 25/01/2001 20:00 Excelsior Rotterdam ? 1.000 1:3
Cuartos de final mar 06/02/2001 20:00 Vitesse Arnhem ? 13.500 2:1

Clasificación Eredivisie 00/01

# Club Partidos +/- Ptos.
10 SC Heerenveen 34 9 47
11 FC Twente Enschede 34 -13 41
12 NEC Nijmegen 34 -11 40
13 AZ Alkmaar 34 -18 35
14 FC Groningen 34 -20 33
15 De Graafschap Doetinchem 34 -22 31
16 Fortuna Sittard 34 -33 31
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.