Bastia Calcio 1924

- Jugadores en plantilla: 13
- Edad media: 28,9
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Comunale Carlo Degli Esposti 1.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Bastia Calcio 1924
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Bastia 40 y promedio de puntos por partido 1,20.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 10 | 2 | - | 135' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 9 | 2 | - | 96' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 22 | 19 | - | 1.703' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 10 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 16 | 15 | - | 1.305' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 1.664' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 36 | 35 | 2 | 2.792' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 32 | 32 | 2 | 2.769' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 16 | 15 | - | 1.183' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | - | 18' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 96' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 18 | 17 | - | 1.470' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 14 | 4 | - | 208' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 14 | - | 1.026' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 14 | 3 | - | 37' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 4 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 7 | 4 | - | 56' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 17 | 2 | 1.511' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 6 | 1 | - | 12' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 37 | 11 | - | 210' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 26 | 12 | - | 212' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 11 | - | 399' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 35 | 34 | 3 | 2.943' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 22 | 21 | - | 1.831' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 6 | - | 166' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 33 | 23 | - | 1.319' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 39 | 38 | 1 | 3.149' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 34 | 32 | 1 | 2.096' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 11 | 3 | - | 25' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 37 | 37 | 18 | 3.298' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 37 | 35 | 11 | 2.889' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 39 | 37 | 4 | 3.003' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 15 | 11 | - | 178' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 668' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 9 | 2 | - | 38' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 16 | 12 | - | 465' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 9 | 2 | - | 9' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.