Be The Future Management

Licencia

Dirección
Nombre
Be The Future Management
Calle:
Avenue Josse Goffin 248/12
Código postal, ubicación
1082, Brussels
País
Bélgica
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Liga | Contrato | Opción de contrato | Valor de mercado | Ficha del jugador | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 55,00 mill. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2029 | - | 4,00 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 3,50 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 3,00 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Super liga Srbije ![]() | 2026 | - | 1,70 mill. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Super League ![]() | 2027 | - | 900 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Championnat National ![]() | 2025 | - | 500 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Ligue Professionnelle 1 ![]() | 2026 | - | 500 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Ligue Professionnelle 1 ![]() | 2027 | - | 450 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2025 | - | 400 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | 2026 | - | 400 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Iraq Stars League ![]() | - | - | 350 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Ligue Professionnelle 1 ![]() | 2025 | - | 325 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Proximus League ![]() | - | - | 300 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Proximus League ![]() | 2026 | - | 250 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga ![]() | 2025 | Un año más por parte del club | 250 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2026 | - | 250 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2025 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Liga 1 ![]() | 2026 | - | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | 2025 | - | 150 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Prva Liga ![]() | 2026 | - | 100 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Ligue Professionnelle 1 ![]() | 2026 | - | 100 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Virsliga ![]() | - | - | 75 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | NordicBet LIGA ![]() | 2028 | - | 25 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Regionalliga West ![]() | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.