Benevento

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 25,9
- Extranjeros: 2 6,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Ciro Vigorito 16.867 Aforo
- Balance de fichajes: -440 mil €

Plantilla Benevento
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Benevento 34 y promedio de puntos por partido 2,09.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | 34 | 7 | - | 602' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 29 | 28 | - | 2.458' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 3 | - | 127' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 33 | 33 | 1 | 2.970' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 33 | 26 | 1 | 2.034' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 30 | 26 | 1 | 2.180' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 11 | 4 | - | 103' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 15 | 15 | - | 1.310' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 10 | 1 | - | 60' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 25 | 10 | - | 593' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 33 | 23 | - | 1.461' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 13 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 33 | 17 | 1 | 781' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 10 | - | 522' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 440' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 33 | 31 | 2 | 2.639' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 32 | 31 | 3 | 2.551' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 29 | 27 | 4 | 2.242' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 16 | 6 | - | 187' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 9 | 2 | - | 110' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 16 | 15 | - | 767' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 31 | 20 | - | 1.205' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 31 | 26 | 6 | 1.864' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 31 | 30 | 10 | 2.299' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 28 | 25 | 8 | 1.504' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 7 | 3 | - | 50' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 22 | 17 | 1 | 686' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 27 | 27 | 8 | 1.692' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 12 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.