BK Häcken

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 13 48,1 %
- Jugadores internacionales: 4
- Estadio: Bravida Arena 6.316 Aforo
- Balance de fichajes: -1,38 mill. €

Equipo BK Häcken - Temporada 2014
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/08/1983 (29) | ![]() | ![]() | 1,93m | 01/07/2000 | ![]() | 1,00 mill. € | ||||
- |
| 18/04/1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,92m | 01/01/2009 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 18/07/1988 (24) | ![]() | ![]() | 1,90m | 08/01/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 22/10/1979 (33) | ![]() | ![]() | 1,92m | Izquierdo | 01/01/2013 | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 28/08/1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 06/03/2014 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 01/11/1988 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/01/2009 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 02/03/1987 (25) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/01/2006 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24/11/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | Ambidiestro | 09/01/2015 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 10/08/1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | Izquierdo | 01/01/2011 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/09/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | 08/01/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 31/12/1992 (20) | ![]() | ![]() | 1,86m | 01/01/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 23/06/1983 (29) | ![]() | ![]() | 1,77m | Ambidiestro | 01/07/2010 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 09/08/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 13/06/2020 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/08/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 29/08/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1979 (33) | ![]() | ![]() | 1,74m | Derecho | 01/01/2011 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/06/1979 (33) | ![]() | ![]() | 1,72m | 01/07/2004 | ![]() | 100 mil € | ||||
- |
| 25/03/1994 (18) | ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 21/02/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/11/1996 (16) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 28/01/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | 01/01/2014 | ![]() | 2,50 mill. € | ||||
- |
| 12/07/1985 (27) | ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 01/01/2009 | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 14/07/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | Derecho | 02/08/2011 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 15/02/1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | Ambidiestro | 01/01/2015 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 22/10/1985 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | Izquierdo | 08/02/2013 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 11/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 15/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1997 (15) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 25/01/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1980 (32) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/08/2012 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24/03/1979 (33) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/07/2009 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 30/01/2015 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 16/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1996 (16) | ![]() | ![]() | 1,72m | Derecho | 15/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1993 (19) | ![]() | ![]() | 1,72m | Izquierdo | 02/08/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1982 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | Izquierdo | 01/07/2010 | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 17/07/1992 (20) | ![]() | ![]() | 1,70m | Izquierdo | 01/01/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1988 (24) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/01/2013 | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 06/06/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,69m | Derecho | 23/07/2021 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 14/04/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/01/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1988 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | Derecho | 26/03/2018 | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 08/01/1984 (28) | ![]() | ![]() | 1,84m | Ambidiestro | 01/01/2011 | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 01/04/1982 (30) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 24/07/2014 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 16/01/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 15/01/2015 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 12/10/1993 (19) | ![]() | ![]() | 1,92m | Derecho | 08/01/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1996 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | Izquierdo | 29/08/2013 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.