Boyacá Patriotas FC

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 25,1
- Extranjeros: 3 10,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estadio La Independencia (Tunja) 20.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Torneo DIMAYOR I | Segunda categoría | 9 | 3 | 3 | 19:7 | 12 | 30 | 3 | ||
23/24 | ![]() | Liga Dimayor | Primera categoría | 4 | 3 | 12 | 8:25 | -17 | 15 | 20 | Harold Rivera | |
23/24 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 5 | 5 | 9 | 23:29 | -6 | 20 | 15 | Dayron Pérez | |
22/23 | ![]() | Torneo DIMAYOR II | Segunda categoría | 6 | 3 | 7 | 19:19 | 0 | 21 | 9 | Jonathan Risueño | |
22/23 | ![]() | Torneo DIMAYOR | Segunda categoría | 8 | 6 | 2 | 20:7 | 13 | 30 | 2 | Juan David Niño | |
21/22 | ![]() | Liga Dimayor I | Primera categoría | 5 | 6 | 9 | 19:23 | -4 | 21 | 17 | Arturo Boyacá Gamboa | |
21/22 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 3 | 6 | 11 | 21:28 | -7 | 15 | 19 | José Eugenio Hernández | |
20/21 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 4 | 6 | 10 | 14:21 | -7 | 18 | 18 | Juan David Niño | |
19/20 | ![]() | Liga Dimayor | Primera categoría | 3 | 8 | 9 | 10:21 | -11 | 17 | 18 | Nelson Gómez | |
18/19 | Liga Águila I | Primera categoría | 7 | 6 | 7 | 20:31 | -11 | 27 | 12 | Diego Corredor | ||
18/19 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 5 | 8 | 7 | 19:20 | -1 | 23 | 14 | Nelson Gómez | |
17/18 | Liga Águila I | Primera categoría | 8 | 5 | 6 | 17:18 | -1 | 29 | 7 | Diego Corredor | ||
17/18 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 5 | 5 | 9 | 17:26 | -9 | 20 | 15 | Diego Corredor | |
16/17 | Liga Águila I | Primera categoría | 5 | 9 | 6 | 17:18 | -1 | 24 | 11 | |||
16/17 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 4 | 9 | 7 | 19:25 | -6 | 21 | 16 | ||
15/16 | Liga Águila I | Primera categoría | 8 | 5 | 7 | 22:23 | -1 | 29 | 9 | Harold Rivera | ||
15/16 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | Primera categoría | 9 | 5 | 6 | 23:19 | 4 | 32 | 8 | Harold Rivera | |
14/15 | Liga Águila I | Primera categoría | 7 | 6 | 7 | 17:18 | -1 | 27 | 11 | Harold Rivera | ||
14/15 | Liga Postobón II | Primera categoría | 9 | 4 | 7 | 24:19 | 5 | 31 | 9 | Harold Rivera | ||
13/14 | Liga Postobón I | Primera categoría | 5 | 4 | 9 | 20:30 | -10 | 19 | 15 | Harold Rivera | ||
13/14 | Liga Postobón II | Primera categoría | 7 | 5 | 6 | 19:24 | -5 | 26 | 10 | Harold Rivera | ||
12/13 | ![]() | Liga Postobón I | Primera categoría | 0 | 11 | 7 | 14:26 | -12 | 11 | 18 | Arturo Reyes | |
12/13 | Liga Postobón II | Primera categoría | 5 | 8 | 5 | 17:17 | 0 | 23 | 11 | Julio Comesaña | ||
11/12 | ![]() | Liga Postobón I | Primera categoría | 7 | 6 | 5 | 13:17 | -4 | 27 | 9 | Miguel Prince |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.