Buxton FC

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 23,9
- Extranjeros: 8 30,8 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Tarmac Silverlands Stadium 4.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Buxton FC - Temporada 22/23
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/07/1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/2001 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
16 |
| 06/05/1990 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 27/01/1992 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1988 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1992 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/07/1995 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 10/09/1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 13/09/1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 02/09/1994 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1988 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 10/02/1989 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 04/03/1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 05/09/1995 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 10/01/1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
|
06/04/1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1992 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 23/11/1989 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1994 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1996 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
|
05/10/1995 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 22/23
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
FA Cup | 2ª Ronda | |
National League North | 11. Puesto |
Clasificación National League North 22/23
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
Scarborough | 46 | 5 | 68 |
9 | ![]() |
Spennymoor Town | 46 | 1 | 68 |
10 | ![]() |
Darlington | 46 | 8 | 67 |
11 | ![]() |
Buxton | 46 | 1 | 67 |
12 | ![]() |
Chorley | 46 | 12 | 66 |
13 | ![]() |
Curzon Ashton | 46 | 3 | 65 |
14 | ![]() |
Peterb Sports | 46 | -5 | 57 |
Balance de fichajes 22/23
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 34 | 0 |
Gastos | 29 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.