Caernarfon Town


Equipo Caernarfon Town - Temporada 06/07
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/05/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1970 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1973 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1982 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1970 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1979 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/07/1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1970 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1973 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1971 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1976 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1987 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 06/07
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Premier League | 15. Puesto | |
Welsh League Cup | Fase de Grupos | |
Welsh Cup | 2ª Ronda |
Clasificación Cymru Premier 06/07
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
Porthmadog | 32 | -12 | 35 |
12 | ![]() |
Airbus UK | 32 | -27 | 29 |
13 | ![]() |
Cefn Druids | 32 | -25 | 28 |
14 | ![]() |
Caersws | 32 | -25 | 27 |
15 | ![]() |
Caernarfon | 32 | -32 | 26 |
16 | ![]() |
Newtown | 32 | -33 | 24 |
17 | ![]() |
Cwmbran | 32 | -39 | 20 |
Balance de fichajes 06/07
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 0 |
Gastos | 16 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.