Carlos A. Mannucci

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 24,7
- Extranjeros: 5 18,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estadio Mansiche 24.000 Aforo
- Balance de fichajes: +320 mil €

Equipo Carlos A. Mannucci - Temporada 2016
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28/10/1978 (36) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 01/11/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1979 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 29/12/1983 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 07/05/1991 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 12/03/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1977 (37) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/03/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1982 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1982 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1981 (33) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19/03/1990 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 14/01/1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1990 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/11/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1984 (30) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 12/01/1991 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/01/1988 (26) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Liga 2 2016
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
AD Cantolao | 30 | 14 | 53 |
2 | ![]() |
Sport Ancash | 30 | 9 | 53 |
3 | ![]() |
Cienciano | 30 | 22 | 52 |
4 | ![]() |
CA Mannucci | 30 | 16 | 50 |
5 | ![]() |
Dep. Coopsol | 30 | 13 | 50 |
6 | ![]() |
Santa Rosa | 30 | 2 | 46 |
7 | ![]() |
Alianza UDH | 30 | 11 | 45 |
Balance de fichajes 2016
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 25 | 0 |
Gastos | 21 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.