CD Cobreloa

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 27,6
- Extranjeros: 4 16,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Zorros del Desierto 12.102 Aforo
- Balance de fichajes: +100 mil €

Equipo CD Cobreloa - Temporada 2016
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
1 |
| 28 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
3 |
| 24 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
20 |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
|
20 | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 32 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
19 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 29,3 | 425 mil € | 85 mil € | |
Defensa | 26,1 | 900 mil € | 75 mil € | Centrocampista | 24,8 | 1,08 mill. € | 45 mil € |
Delantero | 26,0 | 2,05 mill. € | 146 mil € | |
En total: | 25,7 | 4,45 mill. € | 81 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.