Curicó Unido

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 26,2
- Extranjeros: 4 14,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Municipal de Molina 2.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Curicó Unido - Temporada 2015
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31/05/1982 (33) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 13/05/1984 (31) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 25/01/1987 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29/10/1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1987 (28) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 02/03/1986 (29) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 02/02/1991 (24) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 13/01/1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1985 (29) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 08/01/1983 (32) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 05/03/1987 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/08/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1983 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 12/06/1989 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 13/05/1993 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/01/1983 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1988 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 12/06/1989 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1991 (24) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 06/12/1985 (29) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 11/03/1989 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/06/1986 (29) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 09/05/1993 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/07/1990 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/08/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1991 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/09/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1985 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 20/07/1987 (27) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 14/04/1986 (29) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 08/06/1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1984 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2015
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Copa Chile | Octavos de final | |
Primera B | - |
Clasificación Liga de Ascenso 2015
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Copiapó | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Coquimbo | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Curicó Unido | - | - | 0 |
1 | ![]() |
D. Concepción | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Deportes Temuco | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Everton | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Iberia | - | - | 0 |
Balance de fichajes 2015
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 0 |
Gastos | 14 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.