Club Alianza Lima

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 26,5
- Extranjeros: 8 22,9 %
- Jugadores internacionales: 9
- Estadio: Estadio Alejandro Villanueva 33.938 Aforo
- Balance de fichajes: +3,87 mill. €

Equipo Club Alianza Lima - Temporada 2008
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 9 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
19 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 23 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 22,3 | 50 mil € | 13 mil € | |
Defensa | 23,2 | 1,60 mill. € | 94 mil € | Centrocampista | 23,4 | 800 mil € | 53 mil € |
Delantero | 23,6 | 200 mil € | 20 mil € | |
En total: | 23,3 | 2,65 mill. € | 58 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.