CA Excursionistas

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 26,1
- Extranjeros: 3 9,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Club Atlético Excursionistas 6.500 Aforo
- Balance de fichajes: +195 mil €

Equipo CA Excursionistas
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
14/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
19/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
24/12/1987 (37) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
27/09/1999 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
31/05/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
19/09/2003 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
01/08/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
12/04/1989 (36) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
27/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
12/03/1993 (32) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
12/06/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
04/04/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 17/10/2000 (24) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
25/09/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
09/06/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
02/04/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
27/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
17/02/1991 (34) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
19/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
25/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
12/10/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primera División B Apertura 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
CSD Liniers | 15 | 9 | 24 |
4 | ![]() |
Dock Sud | 16 | 3 | 24 |
5 | ![]() |
Arg. de Quilmes | 16 | 3 | 23 |
6 | ![]() |
Excursionistas | 15 | 3 | 23 |
7 | ![]() |
Acassuso | 15 | 2 | 23 |
8 | ![]() |
Arg. de Merlo | 16 | 2 | 23 |
9 | ![]() |
Vil. San Carlos | 15 | 0 | 23 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 26 | 195 mil € |
Gastos | 22 | 0 |
Balance total | +195 mil € |
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.