CR Flamengo U20

- Jugadores en plantilla: 46
- Edad media: 19,4
- Extranjeros: 3 6,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: -
- Balance de fichajes: -450 mil €

Equipo CR Flamengo U20
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
1 |
| 20 | ![]() | - | - | |||
20 |
| 19 | ![]() ![]() | 31/07/2028 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
13 |
| 19 | ![]() | - | 300 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
3 |
| 20 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
4 |
| 20 | ![]() | - | - | |||
14 |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
6 |
| 19 | ![]() | - | - | |||
2 |
| 18 | ![]() | 31/12/2028 | - | |||
15 |
| 19 | ![]() | - | - | |||
5 |
| 20 | ![]() | 29/10/2028 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 31/01/2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
8 |
| 18 | ![]() | - | - | |||
16 |
|
19 | ![]() | - | - | |||
10 |
| 19 | ![]() | - | - | |||
17 |
| 20 | ![]() | - | - | |||
18 |
|
18 | ![]() | - | 150 mil € | |||
19 |
| 18 | ![]() | 31/12/2029 | 12,00 mill. € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
21 |
| 17 | ![]() | 31/12/2029 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
11 |
|
20 | ![]() | - | - | |||
7 |
| 19 | ![]() | - | - | |||
9 |
| 20 | ![]() | 31/12/2027 | 2,50 mill. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/01/2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
19 |
| 19 | ![]() | 31/05/2025 | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 19,2 | - | - | |
Defensa | 19,5 | 300 mil € | 20 mil € | Centrocampista | 19,4 | 12,15 mill. € | 675 mil € |
Delantero | 19,3 | 2,50 mill. € | 278 mil € | |
En total: | 19,4 | 14,95 mill. € | 325 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.