Croacia Sub-19

- Jugadores en plantilla: 18
- Edad media: 18,8
- Extranjeros: 4 22,2 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 11. Puesto

Equipo Croacia Sub-19
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Altura | Pie | Partidos con la selección | Goles | Debut | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/04/2005 (20) | ![]() | 1,95m | 1 | - | 28/03/2023 | 400 mil € | ||||
12 |
| 04/03/2007 (18) | ![]() | - | - | - | 100 mil € | |||||
- |
| 07/04/2006 (19) | ![]() | - | Izquierdo | - | - | 50 mil € | ||||
- |
| 05/02/2006 (19) | ![]() | - | - | - | 50 mil € | |||||
1 |
| 08/08/2006 (18) | ![]() | 1,85m | - | - | 50 mil € | |||||
- |
| 04/03/2005 (20) | ![]() | - | - | - | 25 mil € | |||||
- |
| 02/01/2005 (20) | ![]() | 1,91m | Derecho | - | - | - | ||||
- |
| 24/02/2007 (18) | ![]() | 1,93m | Derecho | - | - | 12,00 mill. € | ||||
- |
| 21/01/2005 (20) | ![]() | 1,86m | Derecho | 4 | - | 21/09/2022 | 400 mil € | |||
- |
| 03/11/2005 (19) | ![]() | - | 1 | - | 13/02/2024 | 400 mil € | ||||
- |
| 06/07/2006 (18) | ![]() | 1,90m | Izquierdo | - | - | 250 mil € | ||||
- |
| 23/11/2005 (19) | ![]() | - | Izquierdo | - | - | 150 mil € | ||||
- |
| 24/04/2005 (20) | ![]() | - | - | - | 100 mil € | |||||
- |
| 31/03/2005 (20) | ![]() | 1,86m | Izquierdo | - | - | 75 mil € | ||||
- |
| 23/08/2006 (18) | ![]() | 1,90m | Derecho | - | - | 50 mil € | ||||
- |
| 08/01/2007 (18) | ![]() | - | - | - | - | |||||
5 |
| 31/05/2007 (18) | ![]() | 1,94m | Izquierdo | 4 | - | 07/09/2024 | - | |||
- |
| 30/03/2005 (20) | ![]() | 1,82m | Derecho | - | - | 100 mil € | ||||
- |
| 31/03/2005 (20) | ![]() | - | - | - | 50 mil € | |||||
3 |
| 20/01/2006 (19) | ![]() | - | - | - | 50 mil € | |||||
- |
| 31/01/2005 (20) | ![]() | 1,83m | Izquierdo | - | - | 10 mil € | ||||
- |
| 12/07/2006 (18) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 07/06/2005 (20) | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 5 | - | 15/11/2023 | - | |||
- |
| 06/02/2006 (19) | ![]() | 1,80m | - | - | - | |||||
- |
| 27/01/2007 (18) | ![]() | 1,78m | Derecho | - | - | - | ||||
2 |
| 12/01/2006 (19) | ![]() | - | 7 | - | 07/09/2024 | - | ||||
19 |
| 10/06/2006 (19) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 07/11/2006 (18) | ![]() | - | - | - | 400 mil € | |||||
8 |
| 08/01/2006 (19) | ![]() | - | - | - | 350 mil € | |||||
- |
| 01/04/2005 (20) | ![]() | - | - | - | 300 mil € | |||||
- |
| 08/07/2006 (18) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 29/03/2007 (18) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 18/12/2007 (17) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 14/10/2005 (19) | ![]() | - | - | - | - | |||||
16 |
| 29/11/2006 (18) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 22/09/2006 (18) | ![]() | 1,88m | Derecho | 3 | 3 | 13/02/2024 | 800 mil € | |||
- |
| 03/05/2006 (19) | ![]() | 1,95m | Derecho | 2 | 2 | 04/09/2024 | - | |||
- |
| 23/08/2005 (19) | ![]() | 1,85m | 2 | - | 13/02/2024 | - | ||||
- |
| 04/07/2005 (19) | ![]() | 1,82m | Derecho | 8 | 4 | 11/10/2023 | 1,30 mill. € | |||
- |
| 26/08/2005 (19) | ![]() | - | - | - | 150 mil € | |||||
- |
| 22/01/2005 (20) | ![]() | 1,74m | Izquierdo | - | - | 75 mil € | ||||
10 |
| 12/01/2006 (19) | ![]() | - | Derecho | - | - | 50 mil € | ||||
- |
| 25/06/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 3 | - | 13/11/2024 | - | |||
- |
| 30/01/2007 (18) | ![]() | - | - | - | - | |||||
9 |
| 01/08/2006 (18) | ![]() | - | Izquierdo | - | - | 400 mil € | ||||
- |
| 18/05/2005 (20) | ![]() | 1,83m | Derecho | 5 | - | 10/11/2021 | 300 mil € | |||
- |
| 30/11/2005 (19) | ![]() | - | - | - | 250 mil € | |||||
- |
| 11/02/2006 (19) | ![]() | - | - | - | - | |||||
11 |
| 23/01/2006 (19) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 11/12/2007 (17) | ![]() | 1,75m | Izquierdo | 2 | 1 | 13/11/2024 | 3,50 mill. € | |||
- |
| 03/07/2005 (19) | ![]() | 1,76m | - | - | 350 mil € | |||||
- |
| 07/04/2006 (19) | ![]() | - | - | - | 200 mil € | |||||
- |
| 07/01/2005 (20) | ![]() | 1,78m | Izquierdo | - | - | 150 mil € | ||||
- |
| 19/02/2006 (19) | ![]() | 1,91m | Izquierdo | - | - | 3,50 mill. € | ||||
- |
| 12/02/2005 (20) | ![]() | - | - | - | 125 mil € | |||||
- |
| 03/05/2006 (19) | ![]() | - | Derecho | - | - | 100 mil € | ||||
- |
| 10/01/2006 (19) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 14/03/2006 (19) | ![]() | - | Izquierdo | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.